You can customize your tts voice on Eric Clive's stream.
Set your voice by typing '!setvoice #' in Eric's chat. To return to the default voice, type !setvoice 97
| ID # | Voice | Language | Country | Full Name |
|---|---|---|---|---|
| 0 | George | English | United Kingdom | Microsoft George - English (United Kingdom) |
| 1 | James | English | Australia | Microsoft James - English (Australia) |
| 2 | Linda | English | Canada | Microsoft Linda - English (Canada) |
| 3 | Richard | English | Canada | Microsoft Richard - English (Canada) |
| 4 | Catherine | English | Australia | Microsoft Catherine - English (Australia) |
| 5 | Hazel | English | United Kingdom | Microsoft Hazel - English (United Kingdom) |
| 6 | Susan | English | United Kingdom | Microsoft Susan - English (United Kingdom) |
| 7 | Sean | English | Ireland | Microsoft Sean - English (Ireland) |
| 8 | Heera | English | India | Microsoft Heera - English (India) |
| 9 | Ravi | English | India | Microsoft Ravi - English (India) |
| 10 | David | English | United States | Microsoft David - English (United States) |
| 11 | Mark | English | United States | Microsoft Mark - English (United States) |
| 12 | Zira | English | United States | Microsoft Zira - English (United States) |
| 13 | Adri | Afrikaans | South Africa | Microsoft Adri Online (Natural) - Afrikaans (South Africa) |
| 14 | Willem | Afrikaans | South Africa | Microsoft Willem Online (Natural) - Afrikaans (South Africa) |
| 15 | መቅደስ | Amharic | Ethiopia | Microsoft መቅደስ Online (Natural) - Amharic (Ethiopia) |
| 16 | አምሀ | Amharic | Ethiopia | Microsoft አምሀ Online (Natural) - Amharic (Ethiopia) |
| 17 | فاطمة | Arabic | United Arab Emirates | Microsoft فاطمة Online (Natural) - Arabic (United Arab Emirates) |
| 18 | حمدان | Arabic | United Arab Emirates | Microsoft حمدان Online (Natural) - Arabic (United Arab Emirates) |
| 19 | ليلى | Arabic | Bahrain | Microsoft ليلى Online (Natural) - Arabic (Bahrain) |
| 20 | علي | Arabic | Bahrain | Microsoft علي Online (Natural) - Arabic (Bahrain) |
| 21 | أمينة | Arabic | Algeria | Microsoft أمينة Online (Natural) - Arabic (Algeria) |
| 22 | إسماعيل | Arabic | Algeria | Microsoft إسماعيل Online (Natural) - Arabic (Algeria) |
| 23 | سلمى | Arabic | Egypt | Microsoft سلمى Online (Natural) - Arabic (Egypt) |
| 24 | شاكر | Arabic | Egypt | Microsoft شاكر Online (Natural) - Arabic (Egypt) |
| 25 | رنا | Arabic | Iraq | Microsoft رنا Online (Natural) - Arabic (Iraq) |
| 26 | باسل | Arabic | Iraq | Microsoft باسل Online (Natural) - Arabic (Iraq) |
| 27 | سناء | Arabic | Jordan | Microsoft سناء Online (Natural) - Arabic (Jordan) |
| 28 | تيم | Arabic | Jordan | Microsoft تيم Online (Natural) - Arabic (Jordan) |
| 29 | نورا | Arabic | Kuwait | Microsoft نورا Online (Natural) - Arabic (Kuwait) |
| 30 | فهد | Arabic | Kuwait | Microsoft فهد Online (Natural) - Arabic (Kuwait) |
| 31 | ليلى | Arabic | Lebanon | Microsoft ليلى Online (Natural) - Arabic (Lebanon) |
| 32 | رامي | Arabic | Lebanon | Microsoft رامي Online (Natural) - Arabic (Lebanon) |
| 33 | إيمان | Arabic | Libya | Microsoft إيمان Online (Natural) - Arabic (Libya) |
| 34 | أحمد | Arabic | Libya | Microsoft أحمد Online (Natural) - Arabic (Libya) |
| 35 | منى | Arabic | Morocco | Microsoft منى Online (Natural) - Arabic (Morocco) |
| 36 | جمال | Arabic | Morocco | Microsoft جمال Online (Natural) - Arabic (Morocco) |
| 37 | عائشة | Arabic | Oman | Microsoft عائشة Online (Natural) - Arabic (Oman) |
| 38 | عبدالله | Arabic | Oman | Microsoft عبدالله Online (Natural) - Arabic (Oman) |
| 39 | أمل | Arabic | Qatar | Microsoft أمل Online (Natural) - Arabic (Qatar) |
| 40 | معاذ | Arabic | Qatar | Microsoft معاذ Online (Natural) - Arabic (Qatar) |
| 41 | زارية | Arabic | Saudi Arabia | Microsoft زارية Online (Natural) - Arabic (Saudi Arabia) |
| 42 | حامد | Arabic | Saudi Arabia | Microsoft حامد Online (Natural) - Arabic (Saudi Arabia) |
| 43 | أماني | Arabic | Syria | Microsoft أماني Online (Natural) - Arabic (Syria) |
| 44 | ليث | Arabic | Syria | Microsoft ليث Online (Natural) - Arabic (Syria) |
| 45 | ريم | Arabic | Tunisia | Microsoft ريم Online (Natural) - Arabic (Tunisia) |
| 46 | هادي | Arabic | Tunisia | Microsoft هادي Online (Natural) - Arabic (Tunisia) |
| 47 | مريم | Arabic | Yemen | Microsoft مريم Online (Natural) - Arabic (Yemen) |
| 48 | صالح | Arabic | Yemen | Microsoft صالح Online (Natural) - Arabic (Yemen) |
| 49 | Banu | Azerbaijani | Latin, Azerbaijan | Microsoft Banu Online (Natural) - Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) |
| 50 | Babək | Azerbaijani | Latin, Azerbaijan | Microsoft Babək Online (Natural) - Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) |
| 51 | Калина | Bulgarian | Bulgaria | Microsoft Калина Online (Natural) - Bulgarian (Bulgaria) |
| 52 | Борислав | Bulgarian | Bulgaria | Microsoft Борислав Online (Natural) - Bulgarian (Bulgaria) |
| 53 | নবনীতা | Bangla | Bangladesh | Microsoft নবনীতা Online (Natural) - Bangla (Bangladesh) |
| 54 | প্রদ্বীপ | Bangla | Bangladesh | Microsoft প্রদ্বীপ Online (Natural) - Bangla (Bangladesh) |
| 55 | তানিশা | Bengali | India | Microsoft তানিশা Online (Natural) - Bengali (India) |
| 56 | ভাস্কর | Bengali | India | Microsoft ভাস্কর Online (Natural) - Bengali (India) |
| 57 | Vesna | Bosnian | Bosnia and Herzegovina | Microsoft Vesna Online (Natural) - Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| 58 | Goran | Bosnian | Bosnia and Herzegovina | Microsoft Goran Online (Natural) - Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| 59 | Joana | Catalan | Spain | Microsoft Joana Online (Natural) - Catalan |
| 60 | Enric | Catalan | Spain | Microsoft Enric Online (Natural) - Catalan |
| 61 | Vlasta | Czech | Czechia | Microsoft Vlasta Online (Natural) - Czech (Czechia) |
| 62 | Antonín | Czech | Czechia | Microsoft Antonín Online (Natural) - Czech (Czechia) |
| 63 | Nia | Welsh | United Kingdom | Microsoft Nia Online (Natural) - Welsh (United Kingdom) |
| 64 | Aled | Welsh | United Kingdom | Microsoft Aled Online (Natural) - Welsh (United Kingdom) |
| 65 | Christel | Danish | Denmark | Microsoft Christel Online (Natural) - Danish (Denmark) |
| 66 | Jeppe | Danish | Denmark | Microsoft Jeppe Online (Natural) - Danish (Denmark) |
| 67 | Ingrid | German | Austria | Microsoft Ingrid Online (Natural) - German (Austria) |
| 68 | Jonas | German | Austria | Microsoft Jonas Online (Natural) - German (Austria) |
| 69 | Leni | German | Switzerland | Microsoft Leni Online (Natural) - German (Switzerland) |
| 70 | Jan | German | Switzerland | Microsoft Jan Online (Natural) - German (Switzerland) |
| 71 | Seraphina Mehrsprachig | German | Germany | Microsoft Seraphina Mehrsprachig Online (Natural) - German (Germany) |
| 72 | Florian Mehrsprachig | German | Germany | Microsoft Florian Mehrsprachig Online (Natural) - German (Germany) |
| 73 | Katja | German | Germany | Microsoft Katja Online (Natural) - German (Germany) |
| 74 | Conrad | German | Germany | Microsoft Conrad Online (Natural) - German (Germany) |
| 75 | Amala | German | Germany | Microsoft Amala Online (Natural) - German (Germany) |
| 76 | Killian | German | Germany | Microsoft Killian Online (Natural) - German (Germany) |
| 77 | Αθηνά | Greek | Greece | Microsoft Αθηνά Online (Natural) - Greek (Greece) |
| 78 | Νέστορας | Greek | Greece | Microsoft Νέστορας Online (Natural) - Greek (Greece) |
| 79 | William | English | Australia | Microsoft William Multilingual Online (Natural) - English (Australia) |
| 80 | Natasha | English | Australia | Microsoft Natasha Online (Natural) - English (Australia) |
| 81 | Clara | English | Canada | Microsoft Clara Online (Natural) - English (Canada) |
| 82 | Liam | English | Canada | Microsoft Liam Online (Natural) - English (Canada) |
| 83 | Sonia | English | United Kingdom | Microsoft Sonia Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 84 | Ryan | English | United Kingdom | Microsoft Ryan Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 85 | Libby | English | United Kingdom | Microsoft Libby Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 86 | Maisie | English | United Kingdom | Microsoft Maisie Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 87 | Thomas | English | United Kingdom | Microsoft Thomas Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 88 | Yan | English | Hong Kong | Microsoft Yan Online (Natural) - English (Hong Kong SAR) |
| 89 | Sam | English | Hong Kong | Microsoft Sam Online (Natural) - English (Hong Kong SAR) |
| 90 | Emily | English | Ireland | Microsoft Emily Online (Natural) - English (Ireland) |
| 91 | Connor | English | Ireland | Microsoft Connor Online (Natural) - English (Ireland) |
| 92 | Neerja | English | India | Microsoft Neerja Online (Natural) - English (India) |
| 93 | Prabhat | English | India | Microsoft Prabhat Online (Natural) - English (India) |
| 94 | Asilia | English | Kenya | Microsoft Asilia Online (Natural) - English (Kenya) |
| 95 | Chilemba | English | Kenya | Microsoft Chilemba Online (Natural) - English (Kenya) |
| 97 | Abeo | English | Nigeria | Microsoft Abeo Online (Natural) - English (Nigeria) |
| 98 | Molly | English | New Zealand | Microsoft Molly Online (Natural) - English (New Zealand) |
| 99 | Mitchell | English | New Zealand | Microsoft Mitchell Online (Natural) - English (New Zealand) |
| 100 | Rosa | English | Philippines | Microsoft Rosa Online (Natural) - English (Philippines) |
| 101 | James | English | Philippines | Microsoft James Online (Natural) - English (Philippines) |
| 102 | Luna | English | Singapore | Microsoft Luna Online (Natural) - English (Singapore) |
| 103 | Wayne | English | Singapore | Microsoft Wayne Online (Natural) - English (Singapore) |
| 104 | Imani | English | Tanzania | Microsoft Imani Online (Natural) - English (Tanzania) |
| 105 | Elimu | English | Tanzania | Microsoft Elimu Online (Natural) - English (Tanzania) |
| 106 | Ava | English | United States | Microsoft Ava Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 107 | Andrew | English | United States | Microsoft Andrew Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 108 | Emma | English | United States | Microsoft Emma Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 109 | Brian | English | United States | Microsoft Brian Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 110 | Ava | English | United States | Microsoft Ava Online (Natural) - English (United States) |
| 111 | Andrew | English | United States | Microsoft Andrew Online (Natural) - English (United States) |
| 112 | Emma | English | United States | Microsoft Emma Online (Natural) - English (United States) |
| 113 | Brian | English | United States | Microsoft Brian Online (Natural) - English (United States) |
| 114 | Jenny | English | United States | Microsoft Jenny Online (Natural) - English (United States) |
| 115 | Guy | English | United States | Microsoft Guy Online (Natural) - English (United States) |
| 116 | Aria | English | United States | Microsoft Aria Online (Natural) - English (United States) |
| 117 | Ana | English | United States | Microsoft Ana Online (Natural) - English (United States) |
| 118 | Christopher | English | United States | Microsoft Christopher Online (Natural) - English (United States) |
| 119 | Eric | English | United States | Microsoft Eric Online (Natural) - English (United States) |
| 120 | Michelle | English | United States | Microsoft Michelle Online (Natural) - English (United States) |
| 121 | Roger | English | United States | Microsoft Roger Online (Natural) - English (United States) |
| 122 | Steffan | English | United States | Microsoft Steffan Online (Natural) - English (United States) |
| 123 | Leah | English | South Africa | Microsoft Leah Online (Natural) - English (South Africa) |
| 124 | Luke | English | South Africa | Microsoft Luke Online (Natural) - English (South Africa) |
| 125 | Elena | Spanish | Argentina | Microsoft Elena Online (Natural) - Spanish (Argentina) |
| 126 | Tomas | Spanish | Argentina | Microsoft Tomas Online (Natural) - Spanish (Argentina) |
| 127 | Sofia | Spanish | Bolivia | Microsoft Sofia Online (Natural) - Spanish (Bolivia) |
| 128 | Marcelo | Spanish | Bolivia | Microsoft Marcelo Online (Natural) - Spanish (Bolivia) |
| 129 | Catalina | Spanish | Chile | Microsoft Catalina Online (Natural) - Spanish (Chile) |
| 130 | Lorenzo | Spanish | Chile | Microsoft Lorenzo Online (Natural) - Spanish (Chile) |
| 131 | Salome | Spanish | Colombia | Microsoft Salome Online (Natural) - Spanish (Colombia) |
| 132 | Gonzalo | Spanish | Colombia | Microsoft Gonzalo Online (Natural) - Spanish (Colombia) |
| 133 | María | Spanish | Costa Rica | Microsoft María Online (Natural) - Spanish (Costa Rica) |
| 134 | Juan | Spanish | Costa Rica | Microsoft Juan Online (Natural) - Spanish (Costa Rica) |
| 135 | Belkys | Spanish | Cuba | Microsoft Belkys Online (Natural) - Spanish (Cuba) |
| 136 | Manuel | Spanish | Cuba | Microsoft Manuel Online (Natural) - Spanish (Cuba) |
| 137 | Ramona | Spanish | Dominican Republic | Microsoft Ramona Online (Natural) - Spanish (Dominican Republic) |
| 138 | Emilio | Spanish | Dominican Republic | Microsoft Emilio Online (Natural) - Spanish (Dominican Republic) |
| 139 | Andrea | Spanish | Ecuador | Microsoft Andrea Online (Natural) - Spanish (Ecuador) |
| 140 | Luis | Spanish | Ecuador | Microsoft Luis Online (Natural) - Spanish (Ecuador) |
| 141 | Elvira | Spanish | Spain | Microsoft Elvira Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 142 | Álvaro | Spanish | Spain | Microsoft Álvaro Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 143 | Ximena | Spanish | Spain | Microsoft Ximena Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 144 | Teresa | Spanish | Equatorial Guinea | Microsoft Teresa Online (Natural) - Spanish (Equatorial Guinea) |
| 145 | Javier | Spanish | Equatorial Guinea | Microsoft Javier Online (Natural) - Spanish (Equatorial Guinea) |
| 146 | Marta | Spanish | Guatemala | Microsoft Marta Online (Natural) - Spanish (Guatemala) |
| 147 | Andrés | Spanish | Guatemala | Microsoft Andrés Online (Natural) - Spanish (Guatemala) |
| 148 | Karla | Spanish | Honduras | Microsoft Karla Online (Natural) - Spanish (Honduras) |
| 149 | Carlos | Spanish | Honduras | Microsoft Carlos Online (Natural) - Spanish (Honduras) |
| 150 | Dalia | Spanish | Mexico | Microsoft Dalia Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 151 | Jorge | Spanish | Mexico | Microsoft Jorge Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 152 | Yolanda | Spanish | Nicaragua | Microsoft Yolanda Online (Natural) - Spanish (Nicaragua) |
| 153 | Federico | Spanish | Nicaragua | Microsoft Federico Online (Natural) - Spanish (Nicaragua) |
| 154 | Margarita | Spanish | Panama | Microsoft Margarita Online (Natural) - Spanish (Panama) |
| 155 | Roberto | Spanish | Panama | Microsoft Roberto Online (Natural) - Spanish (Panama) |
| 156 | Camila | Spanish | Peru | Microsoft Camila Online (Natural) - Spanish (Peru) |
| 157 | Alex | Spanish | Peru | Microsoft Alex Online (Natural) - Spanish (Peru) |
| 158 | Karina | Spanish | Puerto Rico | Microsoft Karina Online (Natural) - Spanish (Puerto Rico) |
| 159 | Víctor | Spanish | Puerto Rico | Microsoft Víctor Online (Natural) - Spanish (Puerto Rico) |
| 160 | Tania | Spanish | Paraguay | Microsoft Tania Online (Natural) - Spanish (Paraguay) |
| 161 | Mario | Spanish | Paraguay | Microsoft Mario Online (Natural) - Spanish (Paraguay) |
| 162 | Lorena | Spanish | El Salvador | Microsoft Lorena Online (Natural) - Spanish (El Salvador) |
| 163 | Rodrigo | Spanish | El Salvador | Microsoft Rodrigo Online (Natural) - Spanish (El Salvador) |
| 164 | Paloma | Spanish | United States | Microsoft Paloma Online (Natural) - Spanish (United States) |
| 165 | Alonso | Spanish | United States | Microsoft Alonso Online (Natural) - Spanish (United States) |
| 166 | Valentina | Spanish | Uruguay | Microsoft Valentina Online (Natural) - Spanish (Uruguay) |
| 167 | Mateo | Spanish | Uruguay | Microsoft Mateo Online (Natural) - Spanish (Uruguay) |
| 168 | Paola | Spanish | Venezuela | Microsoft Paola Online (Natural) - Spanish (Venezuela) |
| 169 | Sebastián | Spanish | Venezuela | Microsoft Sebastián Online (Natural) - Spanish (Venezuela) |
| 170 | Anu | Estonian | Estonia | Microsoft Anu Online (Natural) - Estonian (Estonia) |
| 171 | Kert | Estonian | Estonia | Microsoft Kert Online (Natural) - Estonian (Estonia) |
| 172 | دلارا | Persian | Iran | Microsoft دلارا Online (Natural) - Persian (Iran) |
| 173 | فرید | Persian | Iran | Microsoft فرید Online (Natural) - Persian (Iran) |
| 174 | Harri | Finnish | Finland | Microsoft Harri Online (Natural) - Finnish (Finland) |
| 175 | Noora | Finnish | Finland | Microsoft Noora Online (Natural) - Finnish (Finland) |
| 176 | Blessica | Filipino | Philippines | Microsoft Blessica Online (Natural) - Filipino (Philippines) |
| 177 | Angelo | Filipino | Philippines | Microsoft Angelo Online (Natural) - Filipino (Philippines) |
| 178 | Charline | French | Belgium | Microsoft Charline Online (Natural) - French (Belgium) |
| 179 | Gerard | French | Belgium | Microsoft Gerard Online (Natural) - French (Belgium) |
| 180 | Sylvie | French | Canada | Microsoft Sylvie Online (Natural) - French (Canada) |
| 181 | Jean | French | Canada | Microsoft Jean Online (Natural) - French (Canada) |
| 182 | Antoine | French | Canada | Microsoft Antoine Online (Natural) - French (Canada) |
| 183 | Thierry | French | Canada | Microsoft Thierry Online (Natural) - French (Canada) |
| 184 | Ariane | French | Switzerland | Microsoft Ariane Online (Natural) - French (Switzerland) |
| 185 | Fabrice | French | Switzerland | Microsoft Fabrice Online (Natural) - French (Switzerland) |
| 186 | Denise | French | France | Microsoft Denise Online (Natural) - French (France) |
| 187 | Henri | French | France | Microsoft Henri Online (Natural) - French (France) |
| 188 | Vivienne Multilingue | French | France | Microsoft Vivienne Multilingue Online (Natural) - French (France) |
| 189 | Rémy Multilingue | French | France | Microsoft Rémy Multilingue Online (Natural) - French (France) |
| 190 | Eloise | French | France | Microsoft Eloise Online (Natural) - French (France) |
| 191 | Orla | Irish | Ireland | Microsoft Orla Online (Natural) - Irish (Ireland) |
| 192 | Colm | Irish | Ireland | Microsoft Colm Online (Natural) - Irish (Ireland) |
| 193 | Sabela | Galician | Spain | Microsoft Sabela Online (Natural) - Galician |
| 194 | Roi | Galician | Spain | Microsoft Roi Online (Natural) - Galician |
| 195 | ધ્વની | Gujarati | India | Microsoft ધ્વની Online (Natural) - Gujarati (India) |
| 196 | નિરંજન | Gujarati | India | Microsoft નિરંજન Online (Natural) - Gujarati (India) |
| 197 | הילה | Hebrew | Israel | Microsoft הילה Online (Natural) - Hebrew (Israel) |
| 198 | אברי | Hebrew | Israel | Microsoft אברי Online (Natural) - Hebrew (Israel) |
| 199 | स्वरा | Hindi | India | Microsoft स्वरा Online (Natural) - Hindi (India) |
| 200 | मधुर | Hindi | India | Microsoft मधुर Online (Natural) - Hindi (India) |
| 201 | Gabrijela | Croatian | Croatia | Microsoft Gabrijela Online (Natural) - Croatian (Croatia) |
| 202 | Srećko | Croatian | Croatia | Microsoft Srećko Online (Natural) - Croatian (Croatia) |
| 203 | Noémi | Hungarian | Hungary | Microsoft Noémi Online (Natural) - Hungarian (Hungary) |
| 204 | Tamás | Hungarian | Hungary | Microsoft Tamás Online (Natural) - Hungarian (Hungary) |
| 205 | Gadis | Indonesian | Indonesia | Microsoft Gadis Online (Natural) - Indonesian (Indonesia) |
| 206 | Ardi | Indonesian | Indonesia | Microsoft Ardi Online (Natural) - Indonesian (Indonesia) |
| 207 | Guðrún | Icelandic | Iceland | Microsoft Guðrún Online (Natural) - Icelandic (Iceland) |
| 208 | Gunnar | Icelandic | Iceland | Microsoft Gunnar Online (Natural) - Icelandic (Iceland) |
| 209 | Elsa | Italian | Italy | Microsoft Elsa Online (Natural) - Italian (Italy) |
| 210 | Isabella | Italian | Italy | Microsoft Isabella Online (Natural) - Italian (Italy) |
| 211 | Diego | Italian | Italy | Microsoft Diego Online (Natural) - Italian (Italy) |
| 212 | Giuseppe | Italian | Italy | Microsoft Giuseppe Multilingual Online (Natural) - Italian (Italy) |
| 213 | ᓯᕿᓂᖅ | Inuktitut | Canada | Microsoft ᓯᕿᓂᖅ Online (Natural) - Inuktitut (Syllabics, Canada) |
| 214 | ᑕᖅᑭᖅ | Inuktitut | Canada | Microsoft ᑕᖅᑭᖅ Online (Natural) - Inuktitut (Syllabics, Canada) |
| 215 | ᓯᕿᓂᖅ | Inuktitut | Canada | Microsoft ᓯᕿᓂᖅ Online (Natural) - Inuktitut (Latin, Canada) |
| 216 | ᑕᖅᑭᖅ | Inuktitut | Canada | Microsoft ᑕᖅᑭᖅ Online (Natural) - Inuktitut (Latin, Canada) |
| 217 | 七海 | Japanese | Japan | Microsoft 七海 Online (Natural) - Japanese (Japan) |
| 218 | 圭太 | Japanese | Japan | Microsoft 圭太 Online (Natural) - Japanese (Japan) |
| 219 | Siti | Javanese | Latin, Indonesia | Microsoft Siti Online (Natural) - Javanese (Latin, Indonesia) |
| 220 | Dimas | Javanese | Latin, Indonesia | Microsoft Dimas Online (Natural) - Javanese (Latin, Indonesia) |
| 221 | ეკა | Georgian | Georgia | Microsoft ეკა Online (Natural) - Georgian (Georgia) |
| 222 | გიორგი | Georgian | Georgia | Microsoft გიორგი Online (Natural) - Georgian (Georgia) |
| 223 | Айгүл | Kazakh | Kazakhstan | Microsoft Айгүл Online (Natural) - Kazakh (Kazakhstan) |
| 224 | Дәулет | Kazakh | Kazakhstan | Microsoft Дәулет Online (Natural) - Kazakh (Kazakhstan) |
| 225 | ស្រីមុំ | Khmer | Cambodia | Microsoft ស្រីមុំ Online (Natural) - Khmer (Cambodia) |
| 226 | ពិសិដ្ឋ | Khmer | Cambodia | Microsoft ពិសិដ្ឋ Online (Natural) - Khmer (Cambodia) |
| 227 | ಸಪ್ನಾ | Kannada | India | Microsoft ಸಪ್ನಾ Online (Natural) - Kannada (India) |
| 228 | ಗಗನ್ | Kannada | India | Microsoft ಗಗನ್ Online (Natural) - Kannada (India) |
| 229 | 선히 | Korean | Korea | Microsoft 선히 Online (Natural) - Korean (Korea) |
| 230 | 인준 | Korean | Korea | Microsoft 인준 Online (Natural) - Korean (Korea) |
| 231 | Hyunsu | Korean | Korea | Microsoft Hyunsu Multilingual Online (Natural) - Korean (Korea) |
| 232 | ແກ້ວມະນີ | Lao | Laos | Microsoft ແກ້ວມະນີ Online (Natural) - Lao (Laos) |
| 233 | ຈັນທະວົງ | Lao | Laos | Microsoft ຈັນທະວົງ Online (Natural) - Lao (Laos) |
| 234 | Ona | Lithuanian | Lithuania | Microsoft Ona Online (Natural) - Lithuanian (Lithuania) |
| 235 | Leonas | Lithuanian | Lithuania | Microsoft Leonas Online (Natural) - Lithuanian (Lithuania) |
| 236 | Everita | Latvian | Latvia | Microsoft Everita Online (Natural) - Latvian (Latvia) |
| 237 | Nils | Latvian | Latvia | Microsoft Nils Online (Natural) - Latvian (Latvia) |
| 238 | Марија | Macedonian | North Macedonia | Microsoft Марија Online (Natural) - Macedonian (North Macedonia) |
| 239 | Александар | Macedonian | North Macedonia | Microsoft Александар Online (Natural) - Macedonian (North Macedonia) |
| 240 | ശോഭന | Malayalam | India | Microsoft ശോഭന Online (Natural) - Malayalam (India) |
| 241 | മിഥുൻ | Malayalam | India | Microsoft മിഥുൻ Online (Natural) - Malayalam (India) |
| 242 | Есүй | Mongolian | Mongolia | Microsoft Есүй Online (Natural) - Mongolian (Mongolia) |
| 243 | Батаа | Mongolian | Mongolia | Microsoft Батаа Online (Natural) - Mongolian (Mongolia) |
| 244 | आरोही | Marathi | India | Microsoft आरोही Online (Natural) - Marathi (India) |
| 245 | मनोहर | Marathi | India | Microsoft मनोहर Online (Natural) - Marathi (India) |
| 246 | Yasmin | Malay | Malaysia | Microsoft Yasmin Online (Natural) - Malay (Malaysia) |
| 247 | Osman | Malay | Malaysia | Microsoft Osman Online (Natural) - Malay (Malaysia) |
| 248 | Grace | Maltese | Malta | Microsoft Grace Online (Natural) - Maltese (Malta) |
| 249 | Joseph | Maltese | Malta | Microsoft Joseph Online (Natural) - Maltese (Malta) |
| 250 | နီလာ | Burmese | Myanmar | Microsoft နီလာ Online (Natural) - Burmese (Myanmar) |
| 251 | သီဟ | Burmese | Myanmar | Microsoft သီဟ Online (Natural) - Burmese (Myanmar) |
| 252 | Pernille | Norwegian Bokmål | Norway | Microsoft Pernille Online (Natural) - Norwegian Bokmål (Norway) |
| 253 | Finn | Norwegian Bokmål | Norway | Microsoft Finn Online (Natural) - Norwegian Bokmål (Norway) |
| 254 | हेमकला | Nepali | Nepal | Microsoft हेमकला Online (Natural) - Nepali (Nepal) |
| 255 | सागर | Nepali | Nepal | Microsoft सागर Online (Natural) - Nepali (Nepal) |
| 256 | Dena | Dutch | Belgium | Microsoft Dena Online (Natural) - Dutch (Belgium) |
| 257 | Arnaud | Dutch | Belgium | Microsoft Arnaud Online (Natural) - Dutch (Belgium) |
| 258 | Fenna | Dutch | Netherlands | Microsoft Fenna Online (Natural) - Dutch (Netherlands) |
| 259 | Maarten | Dutch | Netherlands | Microsoft Maarten Online (Natural) - Dutch (Netherlands) |
| 260 | Colette | Dutch | Netherlands | Microsoft Colette Online (Natural) - Dutch (Netherlands) |
| 261 | Marek | Polish | Poland | Microsoft Marek Online (Natural) - Polish (Poland) |
| 262 | Zofia | Polish | Poland | Microsoft Zofia Online (Natural) - Polish (Poland) |
| 263 | لطيفه | Pashto | Afghanistan | Microsoft لطيفه Online (Natural) - Pashto (Afghanistan) |
| 264 | ګل نواز | Pashto | Afghanistan | Microsoft ګل نواز Online (Natural) - Pashto (Afghanistan) |
| 265 | Francisca | Portuguese | Brazil | Microsoft Francisca Online (Natural) - Portuguese (Brazil) |
| 266 | Antônio | Portuguese | Brazil | Microsoft Antônio Online (Natural) - Portuguese (Brazil) |
| 267 | Thalita multilíngue | Portuguese | Brazil | Microsoft Thalita multilíngue Online (Natural) - Portuguese (Brazil) |
| 268 | Raquel | Portuguese | Portugal | Microsoft Raquel Online (Natural) - Portuguese (Portugal) |
| 269 | Duarte | Portuguese | Portugal | Microsoft Duarte Online (Natural) - Portuguese (Portugal) |
| 270 | Alina | Romanian | Romania | Microsoft Alina Online (Natural) - Romanian (Romania) |
| 271 | Emil | Romanian | Romania | Microsoft Emil Online (Natural) - Romanian (Romania) |
| 272 | Светлана | Russian | Russia | Microsoft Светлана Online (Natural) - Russian (Russia) |
| 273 | Дмитрий | Russian | Russia | Microsoft Дмитрий Online (Natural) - Russian (Russia) |
| 274 | තිළිණි | Sinhala | Sri Lanka | Microsoft තිළිණි Online (Natural) - Sinhala (Sri Lanka) |
| 275 | සමීර | Sinhala | Sri Lanka | Microsoft සමීර Online (Natural) - Sinhala (Sri Lanka) |
| 276 | Viktória | Slovak | Slovakia | Microsoft Viktória Online (Natural) - Slovak (Slovakia) |
| 277 | Lukáš | Slovak | Slovakia | Microsoft Lukáš Online (Natural) - Slovak (Slovakia) |
| 278 | Petra | Slovenian | Slovenia | Microsoft Petra Online (Natural) - Slovenian (Slovenia) |
| 279 | Rok | Slovenian | Slovenia | Microsoft Rok Online (Natural) - Slovenian (Slovenia) |
| 280 | Ubax | Somali | Somalia | Microsoft Ubax Online (Natural) - Somali (Somalia) |
| 281 | Muuse | Somali | Somalia | Microsoft Muuse Online (Natural) - Somali (Somalia) |
| 282 | Anila | Albanian | Albania | Microsoft Anila Online (Natural) - Albanian (Albania) |
| 283 | Ilir | Albanian | Albania | Microsoft Ilir Online (Natural) - Albanian (Albania) |
| 284 | Софија | Serbian | Cyrillic, Serbia | Microsoft Софија Online (Natural) - Serbian (Cyrillic, Serbia) |
| 285 | Никола | Serbian | Cyrillic, Serbia | Microsoft Никола Online (Natural) - Serbian (Cyrillic, Serbia) |
