You can customize your tts voice on Eric Clive's stream.
Set your voice by typing '!setvoice #' in Eric's chat. To return to the default voice, type !setvoice 97
| ID # | Voice | Language | Country | Full Name |
|---|---|---|---|---|
| 0 | George | English | United Kingdom | Microsoft George - English (United Kingdom) |
| 1 | James | English | Australia | Microsoft James - English (Australia) |
| 2 | Linda | English | Canada | Microsoft Linda - English (Canada) |
| 3 | Richard | English | Canada | Microsoft Richard - English (Canada) |
| 4 | Catherine | English | Australia | Microsoft Catherine - English (Australia) |
| 5 | Hazel | English | United Kingdom | Microsoft Hazel - English (United Kingdom) |
| 6 | Susan | English | United Kingdom | Microsoft Susan - English (United Kingdom) |
| 7 | Sean | English | Ireland | Microsoft Sean - English (Ireland) |
| 8 | Heera | English | India | Microsoft Heera - English (India) |
| 9 | Ravi | English | India | Microsoft Ravi - English (India) |
| 10 | David | English | United States | Microsoft David - English (United States) |
| 11 | Mark | English | United States | Microsoft Mark - English (United States) |
| 12 | Zira | English | United States | Microsoft Zira - English (United States) |
| 13 | Adri | Afrikaans | South Africa | Microsoft Adri Online (Natural) - Afrikaans (South Africa) |
| 14 | Willem | Afrikaans | South Africa | Microsoft Willem Online (Natural) - Afrikaans (South Africa) |
| 15 | መቅደስ | Amharic | Ethiopia | Microsoft መቅደስ Online (Natural) - Amharic (Ethiopia) |
| 16 | አምሀ | Amharic | Ethiopia | Microsoft አምሀ Online (Natural) - Amharic (Ethiopia) |
| 17 | فاطمة | Arabic | United Arab Emirates | Microsoft فاطمة Online (Natural) - Arabic (United Arab Emirates) |
| 18 | حمدان | Arabic | United Arab Emirates | Microsoft حمدان Online (Natural) - Arabic (United Arab Emirates) |
| 19 | ليلى | Arabic | Bahrain | Microsoft ليلى Online (Natural) - Arabic (Bahrain) |
| 20 | علي | Arabic | Bahrain | Microsoft علي Online (Natural) - Arabic (Bahrain) |
| 21 | أمينة | Arabic | Algeria | Microsoft أمينة Online (Natural) - Arabic (Algeria) |
| 22 | إسماعيل | Arabic | Algeria | Microsoft إسماعيل Online (Natural) - Arabic (Algeria) |
| 23 | سلمى | Arabic | Egypt | Microsoft سلمى Online (Natural) - Arabic (Egypt) |
| 24 | شاكر | Arabic | Egypt | Microsoft شاكر Online (Natural) - Arabic (Egypt) |
| 25 | رنا | Arabic | Iraq | Microsoft رنا Online (Natural) - Arabic (Iraq) |
| 26 | باسل | Arabic | Iraq | Microsoft باسل Online (Natural) - Arabic (Iraq) |
| 27 | سناء | Arabic | Jordan | Microsoft سناء Online (Natural) - Arabic (Jordan) |
| 28 | تيم | Arabic | Jordan | Microsoft تيم Online (Natural) - Arabic (Jordan) |
| 29 | نورا | Arabic | Kuwait | Microsoft نورا Online (Natural) - Arabic (Kuwait) |
| 30 | فهد | Arabic | Kuwait | Microsoft فهد Online (Natural) - Arabic (Kuwait) |
| 31 | ليلى | Arabic | Lebanon | Microsoft ليلى Online (Natural) - Arabic (Lebanon) |
| 32 | رامي | Arabic | Lebanon | Microsoft رامي Online (Natural) - Arabic (Lebanon) |
| 33 | إيمان | Arabic | Libya | Microsoft إيمان Online (Natural) - Arabic (Libya) |
| 34 | أحمد | Arabic | Libya | Microsoft أحمد Online (Natural) - Arabic (Libya) |
| 35 | منى | Arabic | Morocco | Microsoft منى Online (Natural) - Arabic (Morocco) |
| 36 | جمال | Arabic | Morocco | Microsoft جمال Online (Natural) - Arabic (Morocco) |
| 37 | عائشة | Arabic | Oman | Microsoft عائشة Online (Natural) - Arabic (Oman) |
| 38 | عبدالله | Arabic | Oman | Microsoft عبدالله Online (Natural) - Arabic (Oman) |
| 39 | أمل | Arabic | Qatar | Microsoft أمل Online (Natural) - Arabic (Qatar) |
| 40 | معاذ | Arabic | Qatar | Microsoft معاذ Online (Natural) - Arabic (Qatar) |
| 41 | زارية | Arabic | Saudi Arabia | Microsoft زارية Online (Natural) - Arabic (Saudi Arabia) |
| 42 | حامد | Arabic | Saudi Arabia | Microsoft حامد Online (Natural) - Arabic (Saudi Arabia) |
| 43 | أماني | Arabic | Syria | Microsoft أماني Online (Natural) - Arabic (Syria) |
| 44 | ليث | Arabic | Syria | Microsoft ليث Online (Natural) - Arabic (Syria) |
| 45 | ريم | Arabic | Tunisia | Microsoft ريم Online (Natural) - Arabic (Tunisia) |
| 46 | هادي | Arabic | Tunisia | Microsoft هادي Online (Natural) - Arabic (Tunisia) |
| 47 | مريم | Arabic | Yemen | Microsoft مريم Online (Natural) - Arabic (Yemen) |
| 48 | صالح | Arabic | Yemen | Microsoft صالح Online (Natural) - Arabic (Yemen) |
| 49 | যাশিকা | Assamese | India | Microsoft যাশিকা Online (Natural) - Assamese (India) |
| 50 | প্ৰিয়ম | Assamese | India | Microsoft প্ৰিয়ম Online (Natural) - Assamese (India) |
| 51 | Banu | Azerbaijani | Latin, Azerbaijan | Microsoft Banu Online (Natural) - Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) |
| 52 | Babək | Azerbaijani | Latin, Azerbaijan | Microsoft Babək Online (Natural) - Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) |
| 53 | Калина | Bulgarian | Bulgaria | Microsoft Калина Online (Natural) - Bulgarian (Bulgaria) |
| 54 | Борислав | Bulgarian | Bulgaria | Microsoft Борислав Online (Natural) - Bulgarian (Bulgaria) |
| 55 | নবনীতা | Bangla | Bangladesh | Microsoft নবনীতা Online (Natural) - Bangla (Bangladesh) |
| 56 | প্রদ্বীপ | Bangla | Bangladesh | Microsoft প্রদ্বীপ Online (Natural) - Bangla (Bangladesh) |
| 57 | তানিশা | Bengali | India | Microsoft তানিশা Online (Natural) - Bengali (India) |
| 58 | ভাস্কর | Bengali | India | Microsoft ভাস্কর Online (Natural) - Bengali (India) |
| 59 | Vesna | Bosnian | Bosnia and Herzegovina | Microsoft Vesna Online (Natural) - Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| 60 | Goran | Bosnian | Bosnia and Herzegovina | Microsoft Goran Online (Natural) - Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| 61 | Joana | Catalan | Spain | Microsoft Joana Online (Natural) - Catalan |
| 62 | Enric | Catalan | Spain | Microsoft Enric Online (Natural) - Catalan |
| 63 | Alba | Catalan | Spain | Microsoft Alba Online (Natural) - Catalan |
| 64 | Vlasta | Czech | Czechia | Microsoft Vlasta Online (Natural) - Czech (Czechia) |
| 65 | Antonín | Czech | Czechia | Microsoft Antonín Online (Natural) - Czech (Czechia) |
| 66 | Nia | Welsh | United Kingdom | Microsoft Nia Online (Natural) - Welsh (United Kingdom) |
| 67 | Aled | Welsh | United Kingdom | Microsoft Aled Online (Natural) - Welsh (United Kingdom) |
| 68 | Christel | Danish | Denmark | Microsoft Christel Online (Natural) - Danish (Denmark) |
| 69 | Jeppe | Danish | Denmark | Microsoft Jeppe Online (Natural) - Danish (Denmark) |
| 70 | Ingrid | German | Austria | Microsoft Ingrid Online (Natural) - German (Austria) |
| 71 | Jonas | German | Austria | Microsoft Jonas Online (Natural) - German (Austria) |
| 72 | Leni | German | Switzerland | Microsoft Leni Online (Natural) - German (Switzerland) |
| 73 | Jan | German | Switzerland | Microsoft Jan Online (Natural) - German (Switzerland) |
| 74 | Seraphina Mehrsprachig | German | Germany | Microsoft Seraphina Mehrsprachig Online (Natural) - German (Germany) |
| 75 | Florian Mehrsprachig | German | Germany | Microsoft Florian Mehrsprachig Online (Natural) - German (Germany) |
| 76 | Katja | German | Germany | Microsoft Katja Online (Natural) - German (Germany) |
| 77 | Conrad | German | Germany | Microsoft Conrad Online (Natural) - German (Germany) |
| 78 | Amala | German | Germany | Microsoft Amala Online (Natural) - German (Germany) |
| 79 | Bernd | German | Germany | Microsoft Bernd Online (Natural) - German (Germany) |
| 80 | Christoph | German | Germany | Microsoft Christoph Online (Natural) - German (Germany) |
| 81 | Elke | German | Germany | Microsoft Elke Online (Natural) - German (Germany) |
| 82 | Gisela | German | Germany | Microsoft Gisela Online (Natural) - German (Germany) |
| 83 | Kasper | German | Germany | Microsoft Kasper Online (Natural) - German (Germany) |
| 84 | Killian | German | Germany | Microsoft Killian Online (Natural) - German (Germany) |
| 85 | Klarissa | German | Germany | Microsoft Klarissa Online (Natural) - German (Germany) |
| 86 | Klaus | German | Germany | Microsoft Klaus Online (Natural) - German (Germany) |
| 87 | Louisa | German | Germany | Microsoft Louisa Online (Natural) - German (Germany) |
| 88 | Maja | German | Germany | Microsoft Maja Online (Natural) - German (Germany) |
| 89 | Ralf | German | Germany | Microsoft Ralf Online (Natural) - German (Germany) |
| 90 | Tanja | German | Germany | Microsoft Tanja Online (Natural) - German (Germany) |
| 91 | Αθηνά | Greek | Greece | Microsoft Αθηνά Online (Natural) - Greek (Greece) |
| 92 | Νέστορας | Greek | Greece | Microsoft Νέστορας Online (Natural) - Greek (Greece) |
| 93 | William | English | Australia | Microsoft William Multilingual Online (Natural) - English (Australia) |
| 94 | Natasha | English | Australia | Microsoft Natasha Online (Natural) - English (Australia) |
| 95 | William | English | Australia | Microsoft William Online (Natural) - English (Australia) |
| 97 | Carly | English | Australia | Microsoft Carly Online (Natural) - English (Australia) |
| 98 | Darren | English | Australia | Microsoft Darren Online (Natural) - English (Australia) |
| 99 | Duncan | English | Australia | Microsoft Duncan Online (Natural) - English (Australia) |
| 100 | Elsie | English | Australia | Microsoft Elsie Online (Natural) - English (Australia) |
| 101 | Freya | English | Australia | Microsoft Freya Online (Natural) - English (Australia) |
| 102 | Joanne | English | Australia | Microsoft Joanne Online (Natural) - English (Australia) |
| 103 | Ken | English | Australia | Microsoft Ken Online (Natural) - English (Australia) |
| 104 | Kim | English | Australia | Microsoft Kim Online (Natural) - English (Australia) |
| 105 | Neil | English | Australia | Microsoft Neil Online (Natural) - English (Australia) |
| 106 | Tim | English | Australia | Microsoft Tim Online (Natural) - English (Australia) |
| 107 | Tina | English | Australia | Microsoft Tina Online (Natural) - English (Australia) |
| 108 | Clara | English | Canada | Microsoft Clara Online (Natural) - English (Canada) |
| 109 | Liam | English | Canada | Microsoft Liam Online (Natural) - English (Canada) |
| 110 | Ada | English | United Kingdom | Microsoft Ada Multilingual Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 111 | Ollie | English | United Kingdom | Microsoft Ollie Multilingual Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 112 | Sonia | English | United Kingdom | Microsoft Sonia Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 113 | Ryan | English | United Kingdom | Microsoft Ryan Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 114 | Libby | English | United Kingdom | Microsoft Libby Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 115 | Abbi | English | United Kingdom | Microsoft Abbi Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 116 | Alfie | English | United Kingdom | Microsoft Alfie Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 117 | Bella | English | United Kingdom | Microsoft Bella Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 118 | Elliot | English | United Kingdom | Microsoft Elliot Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 119 | Ethan | English | United Kingdom | Microsoft Ethan Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 120 | Hollie | English | United Kingdom | Microsoft Hollie Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 121 | Maisie | English | United Kingdom | Microsoft Maisie Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 122 | Noah | English | United Kingdom | Microsoft Noah Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 123 | Oliver | English | United Kingdom | Microsoft Oliver Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 124 | Olivia | English | United Kingdom | Microsoft Olivia Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 125 | Thomas | English | United Kingdom | Microsoft Thomas Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 126 | Yan | English | Hong Kong | Microsoft Yan Online (Natural) - English (Hong Kong SAR) |
| 127 | Sam | English | Hong Kong | Microsoft Sam Online (Natural) - English (Hong Kong SAR) |
| 128 | Emily | English | Ireland | Microsoft Emily Online (Natural) - English (Ireland) |
| 129 | Connor | English | Ireland | Microsoft Connor Online (Natural) - English (Ireland) |
| 130 | Aarti Indic | English | India | Microsoft Aarti Indic Online (Natural) - English (India) |
| 131 | Arjun Indic | English | India | Microsoft Arjun Indic Online (Natural) - English (India) |
| 132 | Neerja Indic | English | India | Microsoft Neerja Indic Online (Natural) - English (India) |
| 133 | Prabhat Indic | English | India | Microsoft Prabhat Indic Online (Natural) - English (India) |
| 134 | Aarav | English | India | Microsoft Aarav Online (Natural) - English (India) |
| 135 | Aashi | English | India | Microsoft Aashi Online (Natural) - English (India) |
| 136 | Aarti | English | India | Microsoft Aarti Online (Natural) - English (India) |
| 137 | Arjun | English | India | Microsoft Arjun Online (Natural) - English (India) |
| 138 | Ananya | English | India | Microsoft Ananya Online (Natural) - English (India) |
| 139 | Kavya | English | India | Microsoft Kavya Online (Natural) - English (India) |
| 140 | Kunal | English | India | Microsoft Kunal Online (Natural) - English (India) |
| 141 | Neerja | English | India | Microsoft Neerja Online (Natural) - English (India) |
| 142 | Prabhat | English | India | Microsoft Prabhat Online (Natural) - English (India) |
| 143 | Rehaan | English | India | Microsoft Rehaan Online (Natural) - English (India) |
| 144 | Asilia | English | Kenya | Microsoft Asilia Online (Natural) - English (Kenya) |
| 145 | Chilemba | English | Kenya | Microsoft Chilemba Online (Natural) - English (Kenya) |
| 146 | Ezinne | English | Nigeria | Microsoft Ezinne Online (Natural) - English (Nigeria) |
| 147 | Abeo | English | Nigeria | Microsoft Abeo Online (Natural) - English (Nigeria) |
| 148 | Molly | English | New Zealand | Microsoft Molly Online (Natural) - English (New Zealand) |
| 149 | Mitchell | English | New Zealand | Microsoft Mitchell Online (Natural) - English (New Zealand) |
| 150 | Rosa | English | Philippines | Microsoft Rosa Online (Natural) - English (Philippines) |
| 151 | James | English | Philippines | Microsoft James Online (Natural) - English (Philippines) |
| 152 | Luna | English | Singapore | Microsoft Luna Online (Natural) - English (Singapore) |
| 153 | Wayne | English | Singapore | Microsoft Wayne Online (Natural) - English (Singapore) |
| 154 | Imani | English | Tanzania | Microsoft Imani Online (Natural) - English (Tanzania) |
| 155 | Elimu | English | Tanzania | Microsoft Elimu Online (Natural) - English (Tanzania) |
| 156 | Ava | English | United States | Microsoft Ava Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 157 | Andrew | English | United States | Microsoft Andrew Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 158 | Amanda | English | United States | Microsoft Amanda Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 159 | Adam | English | United States | Microsoft Adam Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 160 | Emma | English | United States | Microsoft Emma Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 161 | Phoebe | English | United States | Microsoft Phoebe Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 162 | Alloy Turbo | English | United States | Microsoft Alloy Turbo Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 163 | Echo Turbo | English | United States | Microsoft Echo Turbo Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 164 | Fable Turbo | English | United States | Microsoft Fable Turbo Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 165 | Onyx Turbo | English | United States | Microsoft Onyx Turbo Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 166 | Nova Turbo | English | United States | Microsoft Nova Turbo Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 167 | Shimmer Turbo | English | United States | Microsoft Shimmer Turbo Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 168 | Brian | English | United States | Microsoft Brian Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 169 | Ava | English | United States | Microsoft Ava Online (Natural) - English (United States) |
| 170 | Andrew | English | United States | Microsoft Andrew Online (Natural) - English (United States) |
| 171 | Emma | English | United States | Microsoft Emma Online (Natural) - English (United States) |
| 172 | Brian | English | United States | Microsoft Brian Online (Natural) - English (United States) |
| 173 | Jenny | English | United States | Microsoft Jenny Online (Natural) - English (United States) |
| 174 | Guy | English | United States | Microsoft Guy Online (Natural) - English (United States) |
| 175 | Aria | English | United States | Microsoft Aria Online (Natural) - English (United States) |
| 176 | Davis | English | United States | Microsoft Davis Online (Natural) - English (United States) |
| 177 | Jane | English | United States | Microsoft Jane Online (Natural) - English (United States) |
| 178 | Jason | English | United States | Microsoft Jason Online (Natural) - English (United States) |
| 179 | Kai | English | United States | Microsoft Kai Online (Natural) - English (United States) |
| 180 | Luna | English | United States | Microsoft Luna Online (Natural) - English (United States) |
| 181 | Sara | English | United States | Microsoft Sara Online (Natural) - English (United States) |
| 182 | Tony | English | United States | Microsoft Tony Online (Natural) - English (United States) |
| 183 | Nancy | English | United States | Microsoft Nancy Online (Natural) - English (United States) |
| 184 | Cora | English | United States | Microsoft Cora Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 185 | Christopher | English | United States | Microsoft Christopher Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 186 | Brandon | English | United States | Microsoft Brandon Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 187 | Amber | English | United States | Microsoft Amber Online (Natural) - English (United States) |
| 188 | Ana | English | United States | Microsoft Ana Online (Natural) - English (United States) |
| 189 | Ashley | English | United States | Microsoft Ashley Online (Natural) - English (United States) |
| 190 | Brandon | English | United States | Microsoft Brandon Online (Natural) - English (United States) |
| 191 | Christopher | English | United States | Microsoft Christopher Online (Natural) - English (United States) |
| 192 | Cora | English | United States | Microsoft Cora Online (Natural) - English (United States) |
| 193 | Davis | English | United States | Microsoft Davis Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 194 | Derek | English | United States | Microsoft Derek Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 195 | Dustin | English | United States | Microsoft Dustin Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 196 | Elizabeth | English | United States | Microsoft Elizabeth Online (Natural) - English (United States) |
| 197 | Eric | English | United States | Microsoft Eric Online (Natural) - English (United States) |
| 198 | Evelyn | English | United States | Microsoft Evelyn Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 199 | Jacob | English | United States | Microsoft Jacob Online (Natural) - English (United States) |
| 200 | Jenny | English | United States | Microsoft Jenny Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 201 | Jimmie Dragon HD Flash Latest | English | United States | Microsoft Jimmie Dragon HD Flash Latest Online (Natural) - English (United States) |
| 202 | Lewis | English | United States | Microsoft Lewis Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 203 | Lola | English | United States | Microsoft Lola Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 204 | Michelle | English | United States | Microsoft Michelle Online (Natural) - English (United States) |
| 205 | Monica | English | United States | Microsoft Monica Online (Natural) - English (United States) |
| 206 | Nancy | English | United States | Microsoft Nancy Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 207 | Roger | English | United States | Microsoft Roger Online (Natural) - English (United States) |
| 208 | Ryan | English | United States | Microsoft Ryan Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 209 | Samuel | English | United States | Microsoft Samuel Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 210 | Serena | English | United States | Microsoft Serena Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 211 | Steffan | English | United States | Microsoft Steffan Multilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 212 | Steffan | English | United States | Microsoft Steffan Online (Natural) - English (United States) |
| 213 | Tiana Dragon HD Flash Latest | English | United States | Microsoft Tiana Dragon HD Flash Latest Online (Natural) - English (United States) |
| 214 | Tyler Dragon HD Flash Latest | English | United States | Microsoft Tyler Dragon HD Flash Latest Online (Natural) - English (United States) |
| 215 | Leah | English | South Africa | Microsoft Leah Online (Natural) - English (South Africa) |
| 216 | Luke | English | South Africa | Microsoft Luke Online (Natural) - English (South Africa) |
| 217 | Elena | Spanish | Argentina | Microsoft Elena Online (Natural) - Spanish (Argentina) |
| 218 | Tomas | Spanish | Argentina | Microsoft Tomas Online (Natural) - Spanish (Argentina) |
| 219 | Sofia | Spanish | Bolivia | Microsoft Sofia Online (Natural) - Spanish (Bolivia) |
| 220 | Marcelo | Spanish | Bolivia | Microsoft Marcelo Online (Natural) - Spanish (Bolivia) |
| 221 | Catalina | Spanish | Chile | Microsoft Catalina Online (Natural) - Spanish (Chile) |
| 222 | Lorenzo | Spanish | Chile | Microsoft Lorenzo Online (Natural) - Spanish (Chile) |
| 223 | Salome | Spanish | Colombia | Microsoft Salome Online (Natural) - Spanish (Colombia) |
| 224 | Gonzalo | Spanish | Colombia | Microsoft Gonzalo Online (Natural) - Spanish (Colombia) |
| 225 | María | Spanish | Costa Rica | Microsoft María Online (Natural) - Spanish (Costa Rica) |
| 226 | Juan | Spanish | Costa Rica | Microsoft Juan Online (Natural) - Spanish (Costa Rica) |
| 227 | Belkys | Spanish | Cuba | Microsoft Belkys Online (Natural) - Spanish (Cuba) |
| 228 | Manuel | Spanish | Cuba | Microsoft Manuel Online (Natural) - Spanish (Cuba) |
| 229 | Ramona | Spanish | Dominican Republic | Microsoft Ramona Online (Natural) - Spanish (Dominican Republic) |
| 230 | Emilio | Spanish | Dominican Republic | Microsoft Emilio Online (Natural) - Spanish (Dominican Republic) |
| 231 | Andrea | Spanish | Ecuador | Microsoft Andrea Online (Natural) - Spanish (Ecuador) |
| 232 | Luis | Spanish | Ecuador | Microsoft Luis Online (Natural) - Spanish (Ecuador) |
| 233 | Elvira | Spanish | Spain | Microsoft Elvira Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 234 | Álvaro | Spanish | Spain | Microsoft Álvaro Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 235 | Arabella | Spanish | Spain | Microsoft Arabella Multilingual Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 236 | Isidora | Spanish | Spain | Microsoft Isidora Multilingual Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 237 | Tristan | Spanish | Spain | Microsoft Tristan Multilingual Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 238 | Ximena | Spanish | Spain | Microsoft Ximena Multilingual Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 239 | Abril | Spanish | Spain | Microsoft Abril Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 240 | Arnau | Spanish | Spain | Microsoft Arnau Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 241 | Dario | Spanish | Spain | Microsoft Dario Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 242 | Elias | Spanish | Spain | Microsoft Elias Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 243 | Estrella | Spanish | Spain | Microsoft Estrella Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 244 | Irene | Spanish | Spain | Microsoft Irene Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 245 | Laia | Spanish | Spain | Microsoft Laia Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 246 | Lia | Spanish | Spain | Microsoft Lia Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 247 | Nil | Spanish | Spain | Microsoft Nil Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 248 | Saul | Spanish | Spain | Microsoft Saul Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 249 | Teo | Spanish | Spain | Microsoft Teo Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 250 | Triana | Spanish | Spain | Microsoft Triana Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 251 | Vera | Spanish | Spain | Microsoft Vera Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 252 | Ximena | Spanish | Spain | Microsoft Ximena Online (Natural) - Spanish (Spain) |
| 253 | Teresa | Spanish | Equatorial Guinea | Microsoft Teresa Online (Natural) - Spanish (Equatorial Guinea) |
| 254 | Javier | Spanish | Equatorial Guinea | Microsoft Javier Online (Natural) - Spanish (Equatorial Guinea) |
| 255 | Marta | Spanish | Guatemala | Microsoft Marta Online (Natural) - Spanish (Guatemala) |
| 256 | Andrés | Spanish | Guatemala | Microsoft Andrés Online (Natural) - Spanish (Guatemala) |
| 257 | Karla | Spanish | Honduras | Microsoft Karla Online (Natural) - Spanish (Honduras) |
| 258 | Carlos | Spanish | Honduras | Microsoft Carlos Online (Natural) - Spanish (Honduras) |
| 259 | Dalia | Spanish | Mexico | Microsoft Dalia Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 260 | Jorge | Spanish | Mexico | Microsoft Jorge Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 261 | Dalia | Spanish | Mexico | Microsoft Dalia Multilingual Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 262 | Jorge | Spanish | Mexico | Microsoft Jorge Multilingual Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 263 | Beatriz | Spanish | Mexico | Microsoft Beatriz Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 264 | Candela | Spanish | Mexico | Microsoft Candela Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 265 | Carlota | Spanish | Mexico | Microsoft Carlota Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 266 | Cecilio | Spanish | Mexico | Microsoft Cecilio Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 267 | Gerardo | Spanish | Mexico | Microsoft Gerardo Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 268 | Larissa | Spanish | Mexico | Microsoft Larissa Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 269 | Liberto | Spanish | Mexico | Microsoft Liberto Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 270 | Luciano | Spanish | Mexico | Microsoft Luciano Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 271 | Marina | Spanish | Mexico | Microsoft Marina Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 272 | Nuria | Spanish | Mexico | Microsoft Nuria Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 273 | Pelayo | Spanish | Mexico | Microsoft Pelayo Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 274 | Renata | Spanish | Mexico | Microsoft Renata Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 275 | Yago | Spanish | Mexico | Microsoft Yago Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 276 | Yolanda | Spanish | Nicaragua | Microsoft Yolanda Online (Natural) - Spanish (Nicaragua) |
| 277 | Federico | Spanish | Nicaragua | Microsoft Federico Online (Natural) - Spanish (Nicaragua) |
| 278 | Margarita | Spanish | Panama | Microsoft Margarita Online (Natural) - Spanish (Panama) |
| 279 | Roberto | Spanish | Panama | Microsoft Roberto Online (Natural) - Spanish (Panama) |
| 280 | Camila | Spanish | Peru | Microsoft Camila Online (Natural) - Spanish (Peru) |
| 281 | Alex | Spanish | Peru | Microsoft Alex Online (Natural) - Spanish (Peru) |
| 282 | Karina | Spanish | Puerto Rico | Microsoft Karina Online (Natural) - Spanish (Puerto Rico) |
| 283 | Víctor | Spanish | Puerto Rico | Microsoft Víctor Online (Natural) - Spanish (Puerto Rico) |
| 284 | Tania | Spanish | Paraguay | Microsoft Tania Online (Natural) - Spanish (Paraguay) |
