You can customize your tts voice on Eric Clive's stream.
Set your voice by typing '!setvoice #' in Eric's chat. To return to the default voice, type !setvoice 97
ID # | Voice | Language | Country |
---|---|---|---|
0 | George | English | United Kingdom |
1 | James | English | Australia |
2 | Linda | English | Canada |
3 | Richard | English | Canada |
4 | Catherine | English | Australia |
5 | Hazel | English | United Kingdom |
6 | Susan | English | United Kingdom |
7 | Sean | English | Ireland |
8 | Heera | English | India |
9 | Ravi | English | India |
10 | David | English | United States |
11 | Mark | English | United States |
12 | Zira | English | United States |
13 | Adri | Afrikaans | South Africa |
14 | Willem | Afrikaans | South Africa |
15 | Anila | Albanian | Albania |
16 | Ilir | Albanian | Albania |
17 | Ameha | Amharic | Ethiopia |
18 | Mekdes | Amharic | Ethiopia |
19 | Amina | Arabic | Algeria |
20 | Ismael | Arabic | Algeria |
21 | Ali | Arabic | Bahrain |
22 | Laila | Arabic | Bahrain |
23 | Salma | Arabic | Egypt |
24 | Shakir | Arabic | Egypt |
25 | Bassel | Arabic | Iraq |
26 | Rana | Arabic | Iraq |
27 | Sana | Arabic | Jordan |
28 | Taim | Arabic | Jordan |
29 | Fahed | Arabic | Kuwait |
30 | Noura | Arabic | Kuwait |
31 | Layla | Arabic | Lebanon |
32 | Rami | Arabic | Lebanon |
33 | Iman | Arabic | Libya |
34 | Omar | Arabic | Libya |
35 | Jamal | Arabic | Morocco |
36 | Mouna | Arabic | Morocco |
37 | Abdullah | Arabic | Oman |
38 | Aysha | Arabic | Oman |
39 | Amal | Arabic | Qatar |
40 | Moaz | Arabic | Qatar |
41 | Hamed | Arabic | Saudi Arabia |
42 | Zariyah | Arabic | Saudi Arabia |
43 | Amany | Arabic | Syria |
44 | Laith | Arabic | Syria |
45 | Hedi | Arabic | Tunisia |
46 | Reem | Arabic | Tunisia |
47 | Fatima | Arabic | United Arab Emirates |
48 | Hamdan | Arabic | United Arab Emirates |
49 | Maryam | Arabic | Yemen |
50 | Saleh | Arabic | Yemen |
51 | Babek | Azerbaijani | Azerbaijan |
52 | Banu | Azerbaijani | Azerbaijan |
53 | Nabanita | Bangla | Bangladesh |
54 | Pradeep | Bangla | Bangladesh |
55 | Bashkar | Bangla | India |
56 | Tanishaa | Bengali | India |
57 | Vesna | Bosnian | Bosnia and Herzegovina |
58 | Goran | Bosnian | Bosnia |
59 | Borislav | Bulgarian | Bulgaria |
60 | Kalina | Bulgarian | Bulgaria |
61 | Nilar | Burmese | Myanmar |
62 | Thiha | Burmese | Myanmar |
63 | Enric | Catalan | Spain |
64 | Joana | Catalan | Spain |
65 | HiuGaai | Chinese | Cantonese Traditional |
66 | HiuMaan | Chinese | Hong Kong |
67 | WanLung | Chinese | Hong Kong |
68 | Xiaoxiao | Chinese | Mainland |
69 | Xiaoyi | Chinese | Mainland |
70 | Yunjian | Chinese | Mainland |
71 | Yunxi | Chinese | Mainland |
72 | Yunxia | Chinese | Mainland |
73 | Yunyang | Chinese | Mainland |
74 | Xiaobei | Chinese | Northeastern Mandarin |
75 | HsiaoChen | Chinese | Taiwan |
76 | YunJhe | Chinese | Taiwan |
77 | HsiaoYu | Chinese | Taiwanese Mandarin |
78 | Xiaoni | Chinese | Zhongyuan Mandarin Shaanxi |
79 | Gabrijela | Croatian | Croatia |
80 | Srecko | Croatian | Croatia |
81 | Antonin | Czech | Czech |
82 | Vlasta | Czech | Czech |
83 | Christel | Danish | Denmark |
84 | Jeppe | Danish | Denmark |
85 | Arnaud | Dutch | Belgium |
86 | Dena | Dutch | Belgium |
87 | Colette | Dutch | Netherlands |
88 | Fenna | Dutch | Netherlands |
89 | Maarten | Dutch | Netherlands |
90 | William | English | Australia |
91 | Natasha | English | Australia |
92 | Clara | English | Canada |
93 | Liam | English | Canada |
94 | Yan | English | Hong Kong |
95 | Sam | English | Hong Kong |
97 | Neerja | English | India |
98 | Prabhat | English | India |
99 | Connor | English | Ireland |
100 | Emily | English | Ireland |
101 | Asilia | English | Kenya |
102 | Chilemba | English | Kenya |
103 | Mitchell | English | New Zealand |
104 | Molly | English | New Zealand |
105 | Abeo | English | Nigeria |
106 | Ezinne | English | Nigeria |
107 | James | English | Philippines |
108 | Rosa | English | Philippines |
109 | Ava | English | United States |
110 | Andrew | English | United States |
111 | Emma | English | United States |
112 | Brian | English | United States |
113 | Luna | English | Singapore |
114 | Wayne | English | Singapore |
115 | Leah | English | South Africa |
116 | Luke | English | South Africa |
117 | Elimu | English | Tanzania |
118 | Imani | English | Tanzania |
119 | Libby | English | United Kingdom |
120 | Maisie | English | United Kingdom |
121 | Ryan | English | United Kingdom |
122 | Sonia | English | United Kingdom |
123 | Thomas | English | United Kingdom |
124 | Ana | English | United States |
125 | Andrew | English | United States |
126 | Aria | English | United States |
127 | Ava | English | United States |
128 | Brian | English | United States |
129 | Christopher | English | United States |
130 | Emma | English | United States |
131 | Eric | English | United States |
132 | Guy | English | United States |
133 | Jenny | English | United States |
134 | Michelle | English | United States |
135 | Roger | English | United States |
136 | Steffan | English | United States |
137 | Anu | Estonian | Estonia |
138 | Kert | Estonian | Estonia |
139 | Angelo | Filipino | Philippines |
140 | Blessica | Filipino | Philippines |
141 | Harri | Finnish | Finland |
142 | Noora | Finnish | Finland |
143 | Charline | French | Belgium |
144 | Gerard | French | Belgium |
145 | Thierry | French | Canada |
146 | Antoine | French | Canada |
147 | Jean | French | Canada |
148 | Sylvie | French | Canada |
149 | Vivienne | French | France |
150 | Remy | French | France |
151 | Denise | French | France |
152 | Eloise | French | France |
153 | Henri | French | France |
154 | Ariane | French | Switzerland |
155 | Fabrice | French | Switzerland |
156 | Roi | Galician | Spain |
157 | Sabela | Galician | Spain |
158 | Eka | Georgian | Georgia |
159 | Giorgi | Georgian | Georgia |
160 | Ingrid | German | Austria |
161 | Jonas | German | Austria |
162 | Seraphina | German | Germany |
163 | Florian | German | Germany |
164 | Amala | German | Germany |
165 | Conrad | German | Germany |
166 | Katja | German | Germany |
167 | Killian | German | Germany |
168 | Jan | German | Switzerland |
169 | Leni | German | Switzerland |
170 | Athina | Greek | Greece |
171 | Nestoras | Greek | Greece |
172 | Dhwani | Gujarati | India |
173 | Niranjan | Gujarati | India |
174 | Avri | Hebrew | Israel |
175 | Hila | Hebrew | Israel |
176 | Madhur | Hindi | India |
177 | Swara | Hindi | India |
178 | Noemi | Hungarian | Hungary |
179 | Tamas | Hungarian | Hungary |
180 | Gudrun | Icelandic | Iceland |
181 | Gunnar | Icelandic | Iceland |
182 | Ardi | Indonesian | Indonesia |
183 | Gadis | Indonesian | Indonesia |
184 | Siqiniq | Inuktitut | Canada |
185 | Taqqiq | Inuktitut | Canada |
186 | Siqiniq | Inuktitut | Canada |
187 | Taqqiq | Inuktitut | Canada |
188 | Colm | Irish | Ireland |
189 | Orla | Irish | Ireland |
190 | Giuseppe | Italian | Italy |
191 | Diego | Italian | Italy |
192 | Elsa | Italian | Italy |
193 | Isabella | Italian | Italy |
194 | Keita | Japanese | Japan |
195 | Nanami | Japanese | Japan |
196 | Dimas | Javanese | Indonesia |
197 | Siti | Javanese | Indonesia |
198 | Gagan | Kannada | India |
199 | Sapna | Kannada | India |
200 | Aigul | Kazakh | Kazakhstan |
201 | Daulet | Kazakh | Kazakhstan |
202 | Piseth | Khmer | Cambodia |
203 | Sreymom | Khmer | Cambodia |
204 | Hyunsu | Korean | Korea |
205 | InJoon | Korean | Korea |
206 | SunHi | Korean | Korea |
207 | Chanthavong | Lao | Laos |
208 | Keomany | Lao | Laos |
209 | Everita | Latvian | Latvia |
210 | Nils | Latvian | Latvia |
211 | Leonas | Lithuanian | Lithuania |
212 | Ona | Lithuanian | Lithuania |
213 | Aleksandar | Macedonian | North Macedonia |
214 | Marija | Macedonian | North Macedonia |
215 | Osman | Malay | Malaysia |
216 | Yasmin | Malay | Malaysia |
217 | Midhun | Malayalam | India |
218 | Sobhana | Malayalam | India |
219 | Grace | Maltese | Malta |
220 | Joseph | Maltese | Malta |
221 | Aarohi | Marathi | India |
222 | Manohar | Marathi | India |
223 | Bataa | Mongolian | Mongolia |
224 | Yesui | Mongolian | Mongolia |
225 | Hemkala | Nepali | Nepal |
226 | Sagar | Nepali | Nepal |
227 | Finn | Norwegian | Norway |
228 | Pernille | Norwegian | Norway |
229 | GulNawaz | Pashto | Afghanistan |
230 | Latifa | Pashto | Afghanistan |
231 | Dilara | Persian | Iran |
232 | Farid | Persian | Iran |
233 | Marek | Polish | Poland |
234 | Zofia | Polish | Poland |
235 | Thalita | Portuguese | Brazil |
236 | Antonio | Portuguese | Brazil |
237 | Francisca | Portuguese | Brazil |
238 | Duarte | Portuguese | Portugal |
239 | Raquel | Portuguese | Portugal |
240 | Alina | Romanian | Romania |
241 | Emil | Romanian | Romania |
242 | Dmitry | Russian | Russia |
243 | Svetlana | Russian | Russia |
244 | Nicholas | Serbian | Serbia |
245 | Sophie | Serbian | Serbia |
246 | Sameera | Sinhala | Sri Lanka |
247 | Thilini | Sinhala | Sri Lanka |
248 | Lukas | Slovak | Slovakia |
249 | Viktoria | Slovak | Slovakia |
250 | Petra | Slovenian | Slovenia |
251 | Rok | Slovenian | Slovenia |
252 | Muuse | Somali | Somalia |
253 | Ubax | Somali | Somalia |
254 | Elena | Spanish | Argentina |
255 | Tomas | Spanish | Argentina |
256 | Marcelo | Spanish | Bolivia |
257 | Sofia | Spanish | Bolivia |
258 | Catalina | Spanish | Chile |
259 | Lorenzo | Spanish | Chile |
260 | Gonzalo | Spanish | Colombia |
261 | Salome | Spanish | Colombia |
262 | Ximena | Spanish | Colombia |
263 | Juan | Spanish | Costa Rica |
264 | Maria | Spanish | Costa Rica |
265 | Belkys | Spanish | Cuba |
266 | Manuel | Spanish | Cuba |
267 | Emilio | Spanish | Dominican Republic |
268 | Ramona | Spanish | Dominican Republic |
269 | Andrea | Spanish | Ecuador |
270 | Luis | Spanish | Ecuador |
271 | Lorena | Spanish | El Salvador |
272 | Rodrigo | Spanish | El Salvador |
273 | Javier | Spanish | Equatorial Guinea |
274 | Teresa | Spanish | Equatorial Guinea |
275 | Andres | Spanish | Guatemala |
276 | Marta | Spanish | Guatemala |
277 | Carlos | Spanish | Honduras |
278 | Karla | Spanish | Honduras |
279 | Dalia | Spanish | Mexico |
280 | Jorge | Spanish | Mexico |
281 | Federico | Spanish | Nicaragua |
282 | Yolanda | Spanish | Nicaragua |
283 | Margarita | Spanish | Panama |
284 | Roberto | Spanish | Panama |
285 | Mario | Spanish | Paraguay |
286 | Tania | Spanish | Paraguay |
287 | Alex | Spanish | Peru |
288 | Camila | Spanish | Peru |
289 | Karina | Spanish | Puerto Rico |
290 | Victor | Spanish | Puerto Rico |
291 | Alvaro | Spanish | Spain |
292 | Elvira | Spanish | Spain |
293 | Alonso | Spanish | United States |
294 | Paloma | Spanish | United States |
295 | Mateo | Spanish | Uruguay |
296 | Valentina | Spanish | Uruguay |
297 | Paola | Spanish | Venezuela |
298 | Sebastian | Spanish | Venezuela |
299 | Jajang | Sundanese | Indonesia |
300 | Tuti | Sundanese | Indonesia |
301 | Rafiki | Swahili | Kenya |
302 | Zuri | Swahili | Kenya |
303 | Daudi | Swahili | Tanzania |
304 | Rehema | Swahili | Tanzania |
305 | Mattias | Swedish | Sweden |
306 | Sofie | Swedish | Sweden |
307 | Pallavi | Tamil | India |
308 | Valluvar | Tamil | India |
309 | Kani | Tamil | Malaysia |
310 | Surya | Tamil | Malaysia |
311 | Anbu | Tamil | Singapore |
312 | Venba | Tamil | Singapore |
313 | Kumar | Tamil | Sri Lanka |
314 | Saranya | Tamil | Sri Lanka |
315 | Mohan | Telugu | India |
316 | Shruti | Telugu | India |
317 | Niwat | Thai | Thailand |
318 | Premwadee | Thai | Thailand |
319 | Emel | Turkish | Turkey |
320 | Ahmet | Turkish | Türkiye |
321 | Ostap | Ukrainian | Ukraine |
322 | Polina | Ukrainian | Ukraine |
323 | Gul | Urdu | India |
324 | Salman | Urdu | India |
325 | Asad | Urdu | Pakistan |
326 | Uzma | Urdu | Pakistan |
327 | Madina | Uzbek | Uzbekistan |
328 | Sardor | Uzbek | Uzbekistan |
329 | HoaiMy | Vietnamese | Vietnam |
330 | NamMinh | Vietnamese | Vietnam |
331 | Aled | Welsh | United Kingdom |
332 | Nia | Welsh | United Kingdom |
333 | Thando | Zulu | South Africa |
334 | Themba | Zulu | South Africa |
Eric Clive Custom TTS project created by Jason
website created by jason using vim (not nano)