You can customize your tts voice on Eric Clive's stream.
Set your voice by typing '!setvoice #' in Eric's chat. To return to the default voice, type !setvoice 97
| ID # | Voice | Language | Country | Full Name |
|---|---|---|---|---|
| 0 | George | English | United Kingdom | Microsoft George - English (United Kingdom) |
| 1 | James | English | Australia | Microsoft James - English (Australia) |
| 2 | Linda | English | Canada | Microsoft Linda - English (Canada) |
| 3 | Richard | English | Canada | Microsoft Richard - English (Canada) |
| 4 | Catherine | English | Australia | Microsoft Catherine - English (Australia) |
| 5 | Hazel | English | United Kingdom | Microsoft Hazel - English (United Kingdom) |
| 6 | Susan | English | United Kingdom | Microsoft Susan - English (United Kingdom) |
| 7 | Sean | English | Ireland | Microsoft Sean - English (Ireland) |
| 8 | Heera | English | India | Microsoft Heera - English (India) |
| 9 | Ravi | English | India | Microsoft Ravi - English (India) |
| 10 | David | English | United States | Microsoft David - English (United States) |
| 11 | Mark | English | United States | Microsoft Mark - English (United States) |
| 12 | Zira | English | United States | Microsoft Zira - English (United States) |
| 13 | Adri | Afrikaans | South Africa | Microsoft Adri Online (Natural) - Afrikaans (South Africa) |
| 14 | Willem | Afrikaans | South Africa | Microsoft Willem Online (Natural) - Afrikaans (South Africa) |
| 15 | Anila | Albanian | Albania | Microsoft Anila Online (Natural) - Albanian (Albania) |
| 16 | Ilir | Albanian | Albania | Microsoft Ilir Online (Natural) - Albanian (Albania) |
| 17 | Ameha | Amharic | Ethiopia | Microsoft Ameha Online (Natural) - Amharic (Ethiopia) |
| 18 | Mekdes | Amharic | Ethiopia | Microsoft Mekdes Online (Natural) - Amharic (Ethiopia) |
| 19 | Amina | Arabic | Algeria | Microsoft Amina Online (Natural) - Arabic (Algeria) |
| 20 | Ismael | Arabic | Algeria | Microsoft Ismael Online (Natural) - Arabic (Algeria) |
| 21 | Ali | Arabic | Bahrain | Microsoft Ali Online (Natural) - Arabic (Bahrain) |
| 22 | Laila | Arabic | Bahrain | Microsoft Laila Online (Natural) - Arabic (Bahrain) |
| 23 | Salma | Arabic | Egypt | Microsoft Salma Online (Natural) - Arabic (Egypt) |
| 24 | Shakir | Arabic | Egypt | Microsoft Shakir Online (Natural) - Arabic (Egypt) |
| 25 | Bassel | Arabic | Iraq | Microsoft Bassel Online (Natural) - Arabic (Iraq) |
| 26 | Rana | Arabic | Iraq | Microsoft Rana Online (Natural) - Arabic (Iraq) |
| 27 | Sana | Arabic | Jordan | Microsoft Sana Online (Natural) - Arabic (Jordan) |
| 28 | Taim | Arabic | Jordan | Microsoft Taim Online (Natural) - Arabic (Jordan) |
| 29 | Fahed | Arabic | Kuwait | Microsoft Fahed Online (Natural) - Arabic (Kuwait) |
| 30 | Noura | Arabic | Kuwait | Microsoft Noura Online (Natural) - Arabic (Kuwait) |
| 31 | Layla | Arabic | Lebanon | Microsoft Layla Online (Natural) - Arabic (Lebanon) |
| 32 | Rami | Arabic | Lebanon | Microsoft Rami Online (Natural) - Arabic (Lebanon) |
| 33 | Iman | Arabic | Libya | Microsoft Iman Online (Natural) - Arabic (Libya) |
| 34 | Omar | Arabic | Libya | Microsoft Omar Online (Natural) - Arabic (Libya) |
| 35 | Jamal | Arabic | Morocco | Microsoft Jamal Online (Natural) - Arabic (Morocco) |
| 36 | Mouna | Arabic | Morocco | Microsoft Mouna Online (Natural) - Arabic (Morocco) |
| 37 | Abdullah | Arabic | Oman | Microsoft Abdullah Online (Natural) - Arabic (Oman) |
| 38 | Aysha | Arabic | Oman | Microsoft Aysha Online (Natural) - Arabic (Oman) |
| 39 | Amal | Arabic | Qatar | Microsoft Amal Online (Natural) - Arabic (Qatar) |
| 40 | Moaz | Arabic | Qatar | Microsoft Moaz Online (Natural) - Arabic (Qatar) |
| 41 | Hamed | Arabic | Saudi Arabia | Microsoft Hamed Online (Natural) - Arabic (Saudi Arabia) |
| 42 | Zariyah | Arabic | Saudi Arabia | Microsoft Zariyah Online (Natural) - Arabic (Saudi Arabia) |
| 43 | Amany | Arabic | Syria | Microsoft Amany Online (Natural) - Arabic (Syria) |
| 44 | Laith | Arabic | Syria | Microsoft Laith Online (Natural) - Arabic (Syria) |
| 45 | Hedi | Arabic | Tunisia | Microsoft Hedi Online (Natural) - Arabic (Tunisia) |
| 46 | Reem | Arabic | Tunisia | Microsoft Reem Online (Natural) - Arabic (Tunisia) |
| 47 | Fatima | Arabic | United Arab Emirates | Microsoft Fatima Online (Natural) - Arabic (United Arab Emirates) |
| 48 | Hamdan | Arabic | United Arab Emirates | Microsoft Hamdan Online (Natural) - Arabic (United Arab Emirates) |
| 49 | Maryam | Arabic | Yemen | Microsoft Maryam Online (Natural) - Arabic (Yemen) |
| 50 | Saleh | Arabic | Yemen | Microsoft Saleh Online (Natural) - Arabic (Yemen) |
| 51 | Babek | Azerbaijani | Azerbaijan | Microsoft Babek Online (Natural) - Azerbaijani (Azerbaijan) |
| 52 | Banu | Azerbaijani | Azerbaijan | Microsoft Banu Online (Natural) - Azerbaijani (Azerbaijan) |
| 53 | Nabanita | Bangla | Bangladesh | Microsoft Nabanita Online (Natural) - Bangla (Bangladesh) |
| 54 | Pradeep | Bangla | Bangladesh | Microsoft Pradeep Online (Natural) - Bangla (Bangladesh) |
| 55 | Bashkar | Bangla | India | Microsoft Bashkar Online (Natural) - Bangla (India) |
| 56 | Tanishaa | Bengali | India | Microsoft Tanishaa Online (Natural) - Bengali (India) |
| 57 | Vesna | Bosnian | Bosnia and Herzegovina | Microsoft Vesna Online (Natural) - Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| 58 | Goran | Bosnian | Bosnia | Microsoft Goran Online (Natural) - Bosnian (Bosnia) |
| 59 | Borislav | Bulgarian | Bulgaria | Microsoft Borislav Online (Natural) - Bulgarian (Bulgaria) |
| 60 | Kalina | Bulgarian | Bulgaria | Microsoft Kalina Online (Natural) - Bulgarian (Bulgaria) |
| 61 | Nilar | Burmese | Myanmar | Microsoft Nilar Online (Natural) - Burmese (Myanmar) |
| 62 | Thiha | Burmese | Myanmar | Microsoft Thiha Online (Natural) - Burmese (Myanmar) |
| 63 | Enric | Catalan | Spain | Microsoft Enric Online (Natural) - Catalan |
| 64 | Joana | Catalan | Spain | Microsoft Joana Online (Natural) - Catalan |
| 65 | HiuGaai | Chinese | Cantonese Traditional | Microsoft HiuGaai Online (Natural) - Chinese (Cantonese Traditional) |
| 66 | HiuMaan | Chinese | Hong Kong | Microsoft HiuMaan Online (Natural) - Chinese (Hong Kong SAR) |
| 67 | WanLung | Chinese | Hong Kong | Microsoft WanLung Online (Natural) - Chinese (Hong Kong SAR) |
| 68 | Xiaoxiao | Chinese | Mainland | Microsoft Xiaoxiao Online (Natural) - Chinese (Mainland) |
| 69 | Xiaoyi | Chinese | Mainland | Microsoft Xiaoyi Online (Natural) - Chinese (Mainland) |
| 70 | Yunjian | Chinese | Mainland | Microsoft Yunjian Online (Natural) - Chinese (Mainland) |
| 71 | Yunxi | Chinese | Mainland | Microsoft Yunxi Online (Natural) - Chinese (Mainland) |
| 72 | Yunxia | Chinese | Mainland | Microsoft Yunxia Online (Natural) - Chinese (Mainland) |
| 73 | Yunyang | Chinese | Mainland | Microsoft Yunyang Online (Natural) - Chinese (Mainland) |
| 74 | Xiaobei | Chinese | Northeastern Mandarin | Microsoft Xiaobei Online (Natural) - Chinese (Northeastern Mandarin) |
| 75 | HsiaoChen | Chinese | Taiwan | Microsoft HsiaoChen Online (Natural) - Chinese (Taiwan) |
| 76 | YunJhe | Chinese | Taiwan | Microsoft YunJhe Online (Natural) - Chinese (Taiwan) |
| 77 | HsiaoYu | Chinese | Taiwanese Mandarin | Microsoft HsiaoYu Online (Natural) - Chinese (Taiwanese Mandarin) |
| 78 | Xiaoni | Chinese | Zhongyuan Mandarin Shaanxi | Microsoft Xiaoni Online (Natural) - Chinese (Zhongyuan Mandarin Shaanxi) |
| 79 | Gabrijela | Croatian | Croatia | Microsoft Gabrijela Online (Natural) - Croatian (Croatia) |
| 80 | Srecko | Croatian | Croatia | Microsoft Srecko Online (Natural) - Croatian (Croatia) |
| 81 | Antonin | Czech | Czech | Microsoft Antonin Online (Natural) - Czech (Czech) |
| 82 | Vlasta | Czech | Czech | Microsoft Vlasta Online (Natural) - Czech (Czech) |
| 83 | Christel | Danish | Denmark | Microsoft Christel Online (Natural) - Danish (Denmark) |
| 84 | Jeppe | Danish | Denmark | Microsoft Jeppe Online (Natural) - Danish (Denmark) |
| 85 | Arnaud | Dutch | Belgium | Microsoft Arnaud Online (Natural) - Dutch (Belgium) |
| 86 | Dena | Dutch | Belgium | Microsoft Dena Online (Natural) - Dutch (Belgium) |
| 87 | Colette | Dutch | Netherlands | Microsoft Colette Online (Natural) - Dutch (Netherlands) |
| 88 | Fenna | Dutch | Netherlands | Microsoft Fenna Online (Natural) - Dutch (Netherlands) |
| 89 | Maarten | Dutch | Netherlands | Microsoft Maarten Online (Natural) - Dutch (Netherlands) |
| 90 | William | English | Australia | Microsoft WilliamMultilingual Online (Natural) - English (Australia) |
| 91 | Natasha | English | Australia | Microsoft Natasha Online (Natural) - English (Australia) |
| 92 | Clara | English | Canada | Microsoft Clara Online (Natural) - English (Canada) |
| 93 | Liam | English | Canada | Microsoft Liam Online (Natural) - English (Canada) |
| 94 | Yan | English | Hong Kong | Microsoft Yan Online (Natural) - English (Hong Kong SAR) |
| 95 | Sam | English | Hong Kong | Microsoft Sam Online (Natural) - English (Hongkong) |
| 97 | Neerja | English | India | Microsoft Neerja Online (Natural) - English (India) |
| 98 | Prabhat | English | India | Microsoft Prabhat Online (Natural) - English (India) |
| 99 | Connor | English | Ireland | Microsoft Connor Online (Natural) - English (Ireland) |
| 100 | Emily | English | Ireland | Microsoft Emily Online (Natural) - English (Ireland) |
| 101 | Asilia | English | Kenya | Microsoft Asilia Online (Natural) - English (Kenya) |
| 102 | Chilemba | English | Kenya | Microsoft Chilemba Online (Natural) - English (Kenya) |
| 103 | Mitchell | English | New Zealand | Microsoft Mitchell Online (Natural) - English (New Zealand) |
| 104 | Molly | English | New Zealand | Microsoft Molly Online (Natural) - English (New Zealand) |
| 105 | Abeo | English | Nigeria | Microsoft Abeo Online (Natural) - English (Nigeria) |
| 106 | Ezinne | English | Nigeria | Microsoft Ezinne Online (Natural) - English (Nigeria) |
| 107 | James | English | Philippines | Microsoft James Online (Natural) - English (Philippines) |
| 108 | Rosa | English | Philippines | Microsoft Rosa Online (Natural) - English (Philippines) |
| 109 | Ava | English | United States | Microsoft Ava Online (Natural) - English (United States) |
| 110 | Andrew | English | United States | Microsoft Andrew Online (Natural) - English (United States) |
| 111 | Emma | English | United States | Microsoft Emma Online (Natural) - English (United States) |
| 112 | Brian | English | United States | Microsoft Brian Online (Natural) - English (United States) |
| 113 | Luna | English | Singapore | Microsoft Luna Online (Natural) - English (Singapore) |
| 114 | Wayne | English | Singapore | Microsoft Wayne Online (Natural) - English (Singapore) |
| 115 | Leah | English | South Africa | Microsoft Leah Online (Natural) - English (South Africa) |
| 116 | Luke | English | South Africa | Microsoft Luke Online (Natural) - English (South Africa) |
| 117 | Elimu | English | Tanzania | Microsoft Elimu Online (Natural) - English (Tanzania) |
| 118 | Imani | English | Tanzania | Microsoft Imani Online (Natural) - English (Tanzania) |
| 119 | Libby | English | United Kingdom | Microsoft Libby Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 120 | Maisie | English | United Kingdom | Microsoft Maisie Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 121 | Ryan | English | United Kingdom | Microsoft Ryan Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 122 | Sonia | English | United Kingdom | Microsoft Sonia Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 123 | Thomas | English | United Kingdom | Microsoft Thomas Online (Natural) - English (United Kingdom) |
| 124 | Ana | English | United States | Microsoft Ana Online (Natural) - English (United States) |
| 125 | Andrew | English | United States | Microsoft AndrewMultilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 126 | Aria | English | United States | Microsoft Aria Online (Natural) - English (United States) |
| 127 | Ava | English | United States | Microsoft AvaMultilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 128 | Brian | English | United States | Microsoft BrianMultilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 129 | Christopher | English | United States | Microsoft Christopher Online (Natural) - English (United States) |
| 130 | Emma | English | United States | Microsoft EmmaMultilingual Online (Natural) - English (United States) |
| 131 | Eric | English | United States | Microsoft Eric Online (Natural) - English (United States) |
| 132 | Guy | English | United States | Microsoft Guy Online (Natural) - English (United States) |
| 133 | Jenny | English | United States | Microsoft Jenny Online (Natural) - English (United States) |
| 134 | Michelle | English | United States | Microsoft Michelle Online (Natural) - English (United States) |
| 135 | Roger | English | United States | Microsoft Roger Online (Natural) - English (United States) |
| 136 | Steffan | English | United States | Microsoft Steffan Online (Natural) - English (United States) |
| 137 | Anu | Estonian | Estonia | Microsoft Anu Online (Natural) - Estonian (Estonia) |
| 138 | Kert | Estonian | Estonia | Microsoft Kert Online (Natural) - Estonian (Estonia) |
| 139 | Angelo | Filipino | Philippines | Microsoft Angelo Online (Natural) - Filipino (Philippines) |
| 140 | Blessica | Filipino | Philippines | Microsoft Blessica Online (Natural) - Filipino (Philippines) |
| 141 | Harri | Finnish | Finland | Microsoft Harri Online (Natural) - Finnish (Finland) |
| 142 | Noora | Finnish | Finland | Microsoft Noora Online (Natural) - Finnish (Finland) |
| 143 | Charline | French | Belgium | Microsoft Charline Online (Natural) - French (Belgium) |
| 144 | Gerard | French | Belgium | Microsoft Gerard Online (Natural) - French (Belgium) |
| 145 | Thierry | French | Canada | Microsoft Thierry Online (Natural) - French (Canada) |
| 146 | Antoine | French | Canada | Microsoft Antoine Online (Natural) - French (Canada) |
| 147 | Jean | French | Canada | Microsoft Jean Online (Natural) - French (Canada) |
| 148 | Sylvie | French | Canada | Microsoft Sylvie Online (Natural) - French (Canada) |
| 149 | Vivienne | French | France | Microsoft VivienneMultilingual Online (Natural) - French (France) |
| 150 | Remy | French | France | Microsoft RemyMultilingual Online (Natural) - French (France) |
| 151 | Denise | French | France | Microsoft Denise Online (Natural) - French (France) |
| 152 | Eloise | French | France | Microsoft Eloise Online (Natural) - French (France) |
| 153 | Henri | French | France | Microsoft Henri Online (Natural) - French (France) |
| 154 | Ariane | French | Switzerland | Microsoft Ariane Online (Natural) - French (Switzerland) |
| 155 | Fabrice | French | Switzerland | Microsoft Fabrice Online (Natural) - French (Switzerland) |
| 156 | Roi | Galician | Spain | Microsoft Roi Online (Natural) - Galician |
| 157 | Sabela | Galician | Spain | Microsoft Sabela Online (Natural) - Galician |
| 158 | Eka | Georgian | Georgia | Microsoft Eka Online (Natural) - Georgian (Georgia) |
| 159 | Giorgi | Georgian | Georgia | Microsoft Giorgi Online (Natural) - Georgian (Georgia) |
| 160 | Ingrid | German | Austria | Microsoft Ingrid Online (Natural) - German (Austria) |
| 161 | Jonas | German | Austria | Microsoft Jonas Online (Natural) - German (Austria) |
| 162 | Seraphina | German | Germany | Microsoft SeraphinaMultilingual Online (Natural) - German (Germany) |
| 163 | Florian | German | Germany | Microsoft FlorianMultilingual Online (Natural) - German (Germany) |
| 164 | Amala | German | Germany | Microsoft Amala Online (Natural) - German (Germany) |
| 165 | Conrad | German | Germany | Microsoft Conrad Online (Natural) - German (Germany) |
| 166 | Katja | German | Germany | Microsoft Katja Online (Natural) - German (Germany) |
| 167 | Killian | German | Germany | Microsoft Killian Online (Natural) - German (Germany) |
| 168 | Jan | German | Switzerland | Microsoft Jan Online (Natural) - German (Switzerland) |
| 169 | Leni | German | Switzerland | Microsoft Leni Online (Natural) - German (Switzerland) |
| 170 | Athina | Greek | Greece | Microsoft Athina Online (Natural) - Greek (Greece) |
| 171 | Nestoras | Greek | Greece | Microsoft Nestoras Online (Natural) - Greek (Greece) |
| 172 | Dhwani | Gujarati | India | Microsoft Dhwani Online (Natural) - Gujarati (India) |
| 173 | Niranjan | Gujarati | India | Microsoft Niranjan Online (Natural) - Gujarati (India) |
| 174 | Avri | Hebrew | Israel | Microsoft Avri Online (Natural) - Hebrew (Israel) |
| 175 | Hila | Hebrew | Israel | Microsoft Hila Online (Natural) - Hebrew (Israel) |
| 176 | Madhur | Hindi | India | Microsoft Madhur Online (Natural) - Hindi (India) |
| 177 | Swara | Hindi | India | Microsoft Swara Online (Natural) - Hindi (India) |
| 178 | Noemi | Hungarian | Hungary | Microsoft Noemi Online (Natural) - Hungarian (Hungary) |
| 179 | Tamas | Hungarian | Hungary | Microsoft Tamas Online (Natural) - Hungarian (Hungary) |
| 180 | Gudrun | Icelandic | Iceland | Microsoft Gudrun Online (Natural) - Icelandic (Iceland) |
| 181 | Gunnar | Icelandic | Iceland | Microsoft Gunnar Online (Natural) - Icelandic (Iceland) |
| 182 | Ardi | Indonesian | Indonesia | Microsoft Ardi Online (Natural) - Indonesian (Indonesia) |
| 183 | Gadis | Indonesian | Indonesia | Microsoft Gadis Online (Natural) - Indonesian (Indonesia) |
| 184 | Siqiniq | Inuktitut | Canada | Microsoft Siqiniq Online (Natural) - Inuktitut (Latin, Canada) |
| 185 | Taqqiq | Inuktitut | Canada | Microsoft Taqqiq Online (Natural) - Inuktitut (Latin, Canada) |
| 186 | Siqiniq | Inuktitut | Canada | Microsoft Siqiniq Online (Natural) - Inuktitut (Syllabics, Canada) |
| 187 | Taqqiq | Inuktitut | Canada | Microsoft Taqqiq Online (Natural) - Inuktitut (Syllabics, Canada) |
| 188 | Colm | Irish | Ireland | Microsoft Colm Online (Natural) - Irish (Ireland) |
| 189 | Orla | Irish | Ireland | Microsoft Orla Online (Natural) - Irish (Ireland) |
| 190 | Giuseppe | Italian | Italy | Microsoft GiuseppeMultilingual Online (Natural) - Italian (Italy) |
| 191 | Diego | Italian | Italy | Microsoft Diego Online (Natural) - Italian (Italy) |
| 192 | Elsa | Italian | Italy | Microsoft Elsa Online (Natural) - Italian (Italy) |
| 193 | Isabella | Italian | Italy | Microsoft Isabella Online (Natural) - Italian (Italy) |
| 194 | Keita | Japanese | Japan | Microsoft Keita Online (Natural) - Japanese (Japan) |
| 195 | Nanami | Japanese | Japan | Microsoft Nanami Online (Natural) - Japanese (Japan) |
| 196 | Dimas | Javanese | Indonesia | Microsoft Dimas Online (Natural) - Javanese (Indonesia) |
| 197 | Siti | Javanese | Indonesia | Microsoft Siti Online (Natural) - Javanese (Indonesia) |
| 198 | Gagan | Kannada | India | Microsoft Gagan Online (Natural) - Kannada (India) |
| 199 | Sapna | Kannada | India | Microsoft Sapna Online (Natural) - Kannada (India) |
| 200 | Aigul | Kazakh | Kazakhstan | Microsoft Aigul Online (Natural) - Kazakh (Kazakhstan) |
| 201 | Daulet | Kazakh | Kazakhstan | Microsoft Daulet Online (Natural) - Kazakh (Kazakhstan) |
| 202 | Piseth | Khmer | Cambodia | Microsoft Piseth Online (Natural) - Khmer (Cambodia) |
| 203 | Sreymom | Khmer | Cambodia | Microsoft Sreymom Online (Natural) - Khmer (Cambodia) |
| 204 | Hyunsu | Korean | Korea | Microsoft HyunsuMultilingual Online (Natural) - Korean (Korea) |
| 205 | InJoon | Korean | Korea | Microsoft InJoon Online (Natural) - Korean (Korea) |
| 206 | SunHi | Korean | Korea | Microsoft SunHi Online (Natural) - Korean (Korea) |
| 207 | Chanthavong | Lao | Laos | Microsoft Chanthavong Online (Natural) - Lao (Laos) |
| 208 | Keomany | Lao | Laos | Microsoft Keomany Online (Natural) - Lao (Laos) |
| 209 | Everita | Latvian | Latvia | Microsoft Everita Online (Natural) - Latvian (Latvia) |
| 210 | Nils | Latvian | Latvia | Microsoft Nils Online (Natural) - Latvian (Latvia) |
| 211 | Leonas | Lithuanian | Lithuania | Microsoft Leonas Online (Natural) - Lithuanian (Lithuania) |
| 212 | Ona | Lithuanian | Lithuania | Microsoft Ona Online (Natural) - Lithuanian (Lithuania) |
| 213 | Aleksandar | Macedonian | North Macedonia | Microsoft Aleksandar Online (Natural) - Macedonian (North Macedonia) |
| 214 | Marija | Macedonian | North Macedonia | Microsoft Marija Online (Natural) - Macedonian (North Macedonia) |
| 215 | Osman | Malay | Malaysia | Microsoft Osman Online (Natural) - Malay (Malaysia) |
| 216 | Yasmin | Malay | Malaysia | Microsoft Yasmin Online (Natural) - Malay (Malaysia) |
| 217 | Midhun | Malayalam | India | Microsoft Midhun Online (Natural) - Malayalam (India) |
| 218 | Sobhana | Malayalam | India | Microsoft Sobhana Online (Natural) - Malayalam (India) |
| 219 | Grace | Maltese | Malta | Microsoft Grace Online (Natural) - Maltese (Malta) |
| 220 | Joseph | Maltese | Malta | Microsoft Joseph Online (Natural) - Maltese (Malta) |
| 221 | Aarohi | Marathi | India | Microsoft Aarohi Online (Natural) - Marathi (India) |
| 222 | Manohar | Marathi | India | Microsoft Manohar Online (Natural) - Marathi (India) |
| 223 | Bataa | Mongolian | Mongolia | Microsoft Bataa Online (Natural) - Mongolian (Mongolia) |
| 224 | Yesui | Mongolian | Mongolia | Microsoft Yesui Online (Natural) - Mongolian (Mongolia) |
| 225 | Hemkala | Nepali | Nepal | Microsoft Hemkala Online (Natural) - Nepali (Nepal) |
| 226 | Sagar | Nepali | Nepal | Microsoft Sagar Online (Natural) - Nepali (Nepal) |
| 227 | Finn | Norwegian | Norway | Microsoft Finn Online (Natural) - Norwegian (Bokmål Norway) |
| 228 | Pernille | Norwegian | Norway | Microsoft Pernille Online (Natural) - Norwegian (Bokmål, Norway) |
| 229 | GulNawaz | Pashto | Afghanistan | Microsoft GulNawaz Online (Natural) - Pashto (Afghanistan) |
| 230 | Latifa | Pashto | Afghanistan | Microsoft Latifa Online (Natural) - Pashto (Afghanistan) |
| 231 | Dilara | Persian | Iran | Microsoft Dilara Online (Natural) - Persian (Iran) |
| 232 | Farid | Persian | Iran | Microsoft Farid Online (Natural) - Persian (Iran) |
| 233 | Marek | Polish | Poland | Microsoft Marek Online (Natural) - Polish (Poland) |
| 234 | Zofia | Polish | Poland | Microsoft Zofia Online (Natural) - Polish (Poland) |
| 235 | Thalita | Portuguese | Brazil | Microsoft ThalitaMultilingual Online (Natural) - Portuguese (Brazil) |
| 236 | Antonio | Portuguese | Brazil | Microsoft Antonio Online (Natural) - Portuguese (Brazil) |
| 237 | Francisca | Portuguese | Brazil | Microsoft Francisca Online (Natural) - Portuguese (Brazil) |
| 238 | Duarte | Portuguese | Portugal | Microsoft Duarte Online (Natural) - Portuguese (Portugal) |
| 239 | Raquel | Portuguese | Portugal | Microsoft Raquel Online (Natural) - Portuguese (Portugal) |
| 240 | Alina | Romanian | Romania | Microsoft Alina Online (Natural) - Romanian (Romania) |
| 241 | Emil | Romanian | Romania | Microsoft Emil Online (Natural) - Romanian (Romania) |
| 242 | Dmitry | Russian | Russia | Microsoft Dmitry Online (Natural) - Russian (Russia) |
| 243 | Svetlana | Russian | Russia | Microsoft Svetlana Online (Natural) - Russian (Russia) |
| 244 | Nicholas | Serbian | Serbia | Microsoft Nicholas Online (Natural) - Serbian (Serbia) |
| 245 | Sophie | Serbian | Serbia | Microsoft Sophie Online (Natural) - Serbian (Serbia) |
| 246 | Sameera | Sinhala | Sri Lanka | Microsoft Sameera Online (Natural) - Sinhala (Sri Lanka) |
| 247 | Thilini | Sinhala | Sri Lanka | Microsoft Thilini Online (Natural) - Sinhala (Sri Lanka) |
| 248 | Lukas | Slovak | Slovakia | Microsoft Lukas Online (Natural) - Slovak (Slovakia) |
| 249 | Viktoria | Slovak | Slovakia | Microsoft Viktoria Online (Natural) - Slovak (Slovakia) |
| 250 | Petra | Slovenian | Slovenia | Microsoft Petra Online (Natural) - Slovenian (Slovenia) |
| 251 | Rok | Slovenian | Slovenia | Microsoft Rok Online (Natural) - Slovenian (Slovenia) |
| 252 | Muuse | Somali | Somalia | Microsoft Muuse Online (Natural) - Somali (Somalia) |
| 253 | Ubax | Somali | Somalia | Microsoft Ubax Online (Natural) - Somali (Somalia) |
| 254 | Elena | Spanish | Argentina | Microsoft Elena Online (Natural) - Spanish (Argentina) |
| 255 | Tomas | Spanish | Argentina | Microsoft Tomas Online (Natural) - Spanish (Argentina) |
| 256 | Marcelo | Spanish | Bolivia | Microsoft Marcelo Online (Natural) - Spanish (Bolivia) |
| 257 | Sofia | Spanish | Bolivia | Microsoft Sofia Online (Natural) - Spanish (Bolivia) |
| 258 | Catalina | Spanish | Chile | Microsoft Catalina Online (Natural) - Spanish (Chile) |
| 259 | Lorenzo | Spanish | Chile | Microsoft Lorenzo Online (Natural) - Spanish (Chile) |
| 260 | Gonzalo | Spanish | Colombia | Microsoft Gonzalo Online (Natural) - Spanish (Colombia) |
| 261 | Salome | Spanish | Colombia | Microsoft Salome Online (Natural) - Spanish (Colombia) |
| 262 | Ximena | Spanish | Colombia | Microsoft Ximena Online (Natural) - Spanish (Colombia) |
| 263 | Juan | Spanish | Costa Rica | Microsoft Juan Online (Natural) - Spanish (Costa Rica) |
| 264 | Maria | Spanish | Costa Rica | Microsoft Maria Online (Natural) - Spanish (Costa Rica) |
| 265 | Belkys | Spanish | Cuba | Microsoft Belkys Online (Natural) - Spanish (Cuba) |
| 266 | Manuel | Spanish | Cuba | Microsoft Manuel Online (Natural) - Spanish (Cuba) |
| 267 | Emilio | Spanish | Dominican Republic | Microsoft Emilio Online (Natural) - Spanish (Dominican Republic) |
| 268 | Ramona | Spanish | Dominican Republic | Microsoft Ramona Online (Natural) - Spanish (Dominican Republic) |
| 269 | Andrea | Spanish | Ecuador | Microsoft Andrea Online (Natural) - Spanish (Ecuador) |
| 270 | Luis | Spanish | Ecuador | Microsoft Luis Online (Natural) - Spanish (Ecuador) |
| 271 | Lorena | Spanish | El Salvador | Microsoft Lorena Online (Natural) - Spanish (El Salvador) |
| 272 | Rodrigo | Spanish | El Salvador | Microsoft Rodrigo Online (Natural) - Spanish (El Salvador) |
| 273 | Javier | Spanish | Equatorial Guinea | Microsoft Javier Online (Natural) - Spanish (Equatorial Guinea) |
| 274 | Teresa | Spanish | Equatorial Guinea | Microsoft Teresa Online (Natural) - Spanish (Equatorial Guinea) |
| 275 | Andres | Spanish | Guatemala | Microsoft Andres Online (Natural) - Spanish (Guatemala) |
| 276 | Marta | Spanish | Guatemala | Microsoft Marta Online (Natural) - Spanish (Guatemala) |
| 277 | Carlos | Spanish | Honduras | Microsoft Carlos Online (Natural) - Spanish (Honduras) |
| 278 | Karla | Spanish | Honduras | Microsoft Karla Online (Natural) - Spanish (Honduras) |
| 279 | Dalia | Spanish | Mexico | Microsoft Dalia Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 280 | Jorge | Spanish | Mexico | Microsoft Jorge Online (Natural) - Spanish (Mexico) |
| 281 | Federico | Spanish | Nicaragua | Microsoft Federico Online (Natural) - Spanish (Nicaragua) |
| 282 | Yolanda | Spanish | Nicaragua | Microsoft Yolanda Online (Natural) - Spanish (Nicaragua) |
| 283 | Margarita | Spanish | Panama | Microsoft Margarita Online (Natural) - Spanish (Panama) |
| 284 | Roberto | Spanish | Panama | Microsoft Roberto Online (Natural) - Spanish (Panama) |
| 285 | Mario | Spanish | Paraguay | Microsoft Mario Online (Natural) - Spanish (Paraguay) |
| 286 | Tania | Spanish | Paraguay | Microsoft Tania Online (Natural) - Spanish (Paraguay) |
| 287 | Alex | Spanish | Peru | Microsoft Alex Online (Natural) - Spanish (Peru) |
| 288 | Camila | Spanish | Peru | Microsoft Camila Online (Natural) - Spanish (Peru) |
| 289 | Karina | Spanish | Puerto Rico | Microsoft Karina Online (Natural) - Spanish (Puerto Rico) |
| 290 | Victor | Spanish | Puerto Rico | Microsoft Victor Online (Natural) - Spanish (Puerto Rico) |
| 291 | Alvaro | Spanish | Spain | Microsoft Alvaro Online (Natural) - Spanish (Spain) |
